Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
31 mag - 07 giu 2025
28 giu - 05 lug 2025
02 - 16 ago 2025
30 ago - 06 set 2025
18 - 25 ott 2025
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
24 maggio 2025 | 13 giugno 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 giorni |
14 giugno 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 4 700 € | - | 7 giorni |
26 luglio 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 5 600 € | - | 7 giorni |
23 agosto 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 4 700 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 4 700 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 17 ottobre 2025 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
18 ottobre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 2 240 € | - | 7 giorni |
25 aprile 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 3 470 € | - | 7 giorni |
23 maggio 2026 | 12 giugno 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 giorni |
13 giugno 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 4 700 € | - | 7 giorni |
25 luglio 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 5 600 € | - | 7 giorni |
22 agosto 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 4 700 € | - | 7 giorni |
12 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 4 700 € | - | 7 giorni |
26 settembre 2026 | 16 ottobre 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 giorni |
17 ottobre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 2 240 € | - | 7 giorni |
Dal 24 maggio Al 13 giugno :
4 000 € a settimanaDal 14 giugno Al 25 luglio :
4 700 € a settimanaDal 26 luglio Al 22 agosto :
5 600 € a settimanaDal 23 agosto Al 12 settembre :
4 700 € a settimanaDal 13 settembre Al 26 settembre :
4 700 € a settimanaDal 27 settembre Al 10 ottobre :
4 000 € a settimanaDal 11 ottobre Al 17 ottobre :
3 000 € a settimanaDal 18 ottobre Al 31 dicembre :
3 000 € a settimanaDal 01 gennaio Al 24 aprile :
2 240 € a settimanaDal 25 aprile Al 22 maggio :
3 470 € a settimanaDal 23 maggio Al 12 giugno :
4 000 € a settimanaDal 13 giugno Al 24 luglio :
4 700 € a settimanaDal 25 luglio Al 21 agosto :
5 600 € a settimanaDal 22 agosto Al 11 settembre :
4 700 € a settimanaDal 12 settembre Al 25 settembre :
4 700 € a settimanaDal 26 settembre Al 16 ottobre :
4 000 € a settimanaDal 17 ottobre Al 31 dicembre :
3 000 € a settimanaIl resto dell'anno :
2 240 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....