Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
24 - 31 mag 2025
31 mag - 28 giu 2025
28 giu - 05 lug 2025
05 - 12 lug 2025
12 - 19 lug 2025
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
03 maggio 2025 | 20 giugno 2025 | - | - | 6 500 € | - | 7 giorni |
21 giugno 2025 | 19 settembre 2025 | - | - | 6 400 € | - | 7 giorni |
20 settembre 2025 | 17 ottobre 2025 | - | - | 9 000 € | - | 7 giorni |
18 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | - | - | 9 200 € | - | 7 giorni |
01 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 9 000 € | - | 7 giorni |
29 novembre 2025 | 26 dicembre 2025 | - | - | 6 400 € | - | 7 giorni |
27 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 13 000 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 02 gennaio 2026 | - | - | 13 000 € | - | 7 giorni |
03 gennaio 2026 | 30 gennaio 2026 | - | - | 9 200 € | - | 7 giorni |
31 gennaio 2026 | 01 maggio 2026 | - | - | 11 000 € | - | 7 giorni |
02 maggio 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 9 000 € | - | 7 giorni |
20 giugno 2026 | 18 settembre 2026 | - | - | 6 400 € | - | 7 giorni |
19 settembre 2026 | 16 ottobre 2026 | - | - | 9 000 € | - | 7 giorni |
17 ottobre 2026 | 30 ottobre 2026 | - | - | 9 200 € | - | 7 giorni |
31 ottobre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 9 000 € | - | 7 giorni |
28 novembre 2026 | 25 dicembre 2026 | - | - | 6 400 € | - | 7 giorni |
26 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 13 000 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2027 | 02 gennaio 2027 | - | - | 13 000 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 6 400 € | - | 7 giorni |
Dal 03 maggio Al 20 giugno :
6 500 € a settimanaDal 21 giugno Al 19 settembre :
6 400 € a settimanaDal 20 settembre Al 17 ottobre :
9 000 € a settimanaDal 18 ottobre Al 31 ottobre :
9 200 € a settimanaDal 01 novembre Al 28 novembre :
9 000 € a settimanaDal 29 novembre Al 26 dicembre :
6 400 € a settimanaDal 27 dicembre Al 31 dicembre :
13 000 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
13 000 € a settimanaDal 03 gennaio Al 30 gennaio :
9 200 € a settimanaDal 31 gennaio Al 01 maggio :
11 000 € a settimanaDal 02 maggio Al 19 giugno :
9 000 € a settimanaDal 20 giugno Al 18 settembre :
6 400 € a settimanaDal 19 settembre Al 16 ottobre :
9 000 € a settimanaDal 17 ottobre Al 30 ottobre :
9 200 € a settimanaDal 31 ottobre Al 27 novembre :
9 000 € a settimanaDal 28 novembre Al 25 dicembre :
6 400 € a settimanaDal 26 dicembre Al 31 dicembre :
13 000 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
13 000 € a settimanaIl resto dell'anno :
6 400 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....