Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
09 - 23 ago 2025
23 ago - 06 set 2025
06 - 27 set 2025
27 set - 25 ott 2025
25 ott - 01 nov 2025
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
31 maggio 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 4 300 € | - | 7 giorni |
26 luglio 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 5 300 € | - | 7 giorni |
16 agosto 2025 | 31 ottobre 2025 | - | - | 4 300 € | - | 7 giorni |
01 novembre 2025 | 19 dicembre 2025 | - | - | 5 300 € | - | 7 giorni |
20 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 8 000 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 02 gennaio 2026 | - | - | 8 000 € | - | 7 giorni |
03 gennaio 2026 | 13 febbraio 2026 | - | - | 6 000 € | - | 7 giorni |
14 febbraio 2026 | 27 marzo 2026 | - | - | 6 700 € | - | 7 giorni |
28 marzo 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 6 500 € | - | 7 giorni |
18 aprile 2026 | 01 maggio 2026 | - | - | 4 600 € | - | 7 giorni |
02 maggio 2026 | 08 maggio 2026 | - | - | 4 400 € | - | 7 giorni |
09 maggio 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 4 500 € | - | 7 giorni |
25 luglio 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 5 300 € | - | 7 giorni |
15 agosto 2026 | 30 ottobre 2026 | - | - | 4 300 € | - | 7 giorni |
31 ottobre 2026 | 18 dicembre 2026 | - | - | 5 300 € | - | 7 giorni |
19 dicembre 2026 | 25 dicembre 2026 | - | - | 7 800 € | - | 7 giorni |
26 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 8 500 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2027 | 02 gennaio 2027 | - | - | 8 500 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 4 300 € | - | 7 giorni |
Dal 31 maggio Al 25 luglio :
4 300 € a settimanaDal 26 luglio Al 15 agosto :
5 300 € a settimanaDal 16 agosto Al 31 ottobre :
4 300 € a settimanaDal 01 novembre Al 19 dicembre :
5 300 € a settimanaDal 20 dicembre Al 31 dicembre :
8 000 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
8 000 € a settimanaDal 03 gennaio Al 13 febbraio :
6 000 € a settimanaDal 14 febbraio Al 27 marzo :
6 700 € a settimanaDal 28 marzo Al 17 aprile :
6 500 € a settimanaDal 18 aprile Al 01 maggio :
4 600 € a settimanaDal 02 maggio Al 08 maggio :
4 400 € a settimanaDal 09 maggio Al 24 luglio :
4 500 € a settimanaDal 25 luglio Al 14 agosto :
5 300 € a settimanaDal 15 agosto Al 30 ottobre :
4 300 € a settimanaDal 31 ottobre Al 18 dicembre :
5 300 € a settimanaDal 19 dicembre Al 25 dicembre :
7 800 € a settimanaDal 26 dicembre Al 31 dicembre :
8 500 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
8 500 € a settimanaIl resto dell'anno :
4 300 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....