Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
31 mag - 14 giu 2025
14 - 21 giu 2025
21 giu - 05 lug 2025
05 - 12 lug 2025
12 - 19 lug 2025
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
24 maggio 2025 | 13 giugno 2025 | - | - | 2 900 € | - | 7 giorni |
14 giugno 2025 | 01 agosto 2025 | - | - | 3 700 € | - | 7 giorni |
02 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 4 450 € | - | 7 giorni |
23 agosto 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 3 800 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 2 250 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 30 dicembre 2025 | - | - | 1 800 € | - | 7 giorni |
31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 1 900 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 1 900 € | - | 7 giorni |
18 aprile 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
23 maggio 2026 | 12 giugno 2026 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
13 giugno 2026 | 31 luglio 2026 | - | - | 4 200 € | - | 7 giorni |
01 agosto 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 5 500 € | - | 7 giorni |
22 agosto 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 4 300 € | - | 7 giorni |
12 settembre 2026 | 02 ottobre 2026 | - | - | 3 100 € | - | 7 giorni |
03 ottobre 2026 | 09 ottobre 2026 | - | - | 2 300 € | - | 7 giorni |
10 ottobre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 1 900 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 1 800 € | - | 7 giorni |
Dal 24 maggio Al 13 giugno :
2 900 € a settimanaDal 14 giugno Al 01 agosto :
3 700 € a settimanaDal 02 agosto Al 22 agosto :
4 450 € a settimanaDal 23 agosto Al 12 settembre :
3 800 € a settimanaDal 13 settembre Al 26 settembre :
3 000 € a settimanaDal 27 settembre Al 10 ottobre :
2 250 € a settimanaDal 11 ottobre Al 30 dicembre :
1 800 € a settimanaDal 31 dicembre Al 31 dicembre :
1 900 € a settimanaDal 01 gennaio Al 17 aprile :
1 900 € a settimanaDal 18 aprile Al 22 maggio :
2 200 € a settimanaDal 23 maggio Al 12 giugno :
3 000 € a settimanaDal 13 giugno Al 31 luglio :
4 200 € a settimanaDal 01 agosto Al 21 agosto :
5 500 € a settimanaDal 22 agosto Al 11 settembre :
4 300 € a settimanaDal 12 settembre Al 02 ottobre :
3 100 € a settimanaDal 03 ottobre Al 09 ottobre :
2 300 € a settimanaDal 10 ottobre Al 31 dicembre :
1 900 € a settimanaIl resto dell'anno :
1 800 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....