Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
07 - 14 giu 2025
05 - 19 lug 2025
09 - 30 ago 2025
20 - 27 set 2025
01 - 15 nov 2025
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
26 aprile 2025 | 30 maggio 2025 | - | - | 3 800 € | - | 7 giorni |
31 maggio 2025 | 04 luglio 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 giorni |
05 luglio 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 4 200 € | - | 7 giorni |
16 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 giorni |
06 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 3 800 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 3 500 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 2 000 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 03 aprile 2026 | - | - | 2 000 € | - | 7 giorni |
04 aprile 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 3 500 € | - | 7 giorni |
25 aprile 2026 | 29 maggio 2026 | - | - | 3 800 € | - | 7 giorni |
30 maggio 2026 | 03 luglio 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 giorni |
04 luglio 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 4 200 € | - | 7 giorni |
15 agosto 2026 | 04 settembre 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 giorni |
05 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 3 800 € | - | 7 giorni |
26 settembre 2026 | 09 ottobre 2026 | - | - | 3 500 € | - | 7 giorni |
10 ottobre 2026 | 30 dicembre 2026 | - | - | 2 000 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 2 000 € | - | 7 giorni |
Dal 26 aprile Al 30 maggio :
3 800 € a settimanaDal 31 maggio Al 04 luglio :
4 000 € a settimanaDal 05 luglio Al 15 agosto :
4 200 € a settimanaDal 16 agosto Al 05 settembre :
4 000 € a settimanaDal 06 settembre Al 26 settembre :
3 800 € a settimanaDal 27 settembre Al 10 ottobre :
3 500 € a settimanaDal 11 ottobre Al 31 dicembre :
2 000 € a settimanaDal 01 gennaio Al 03 aprile :
2 000 € a settimanaDal 04 aprile Al 24 aprile :
3 500 € a settimanaDal 25 aprile Al 29 maggio :
3 800 € a settimanaDal 30 maggio Al 03 luglio :
4 000 € a settimanaDal 04 luglio Al 14 agosto :
4 200 € a settimanaDal 15 agosto Al 04 settembre :
4 000 € a settimanaDal 05 settembre Al 25 settembre :
3 800 € a settimanaDal 26 settembre Al 09 ottobre :
3 500 € a settimanaDal 10 ottobre Al 30 dicembre :
2 000 € a settimanaIl resto dell'anno :
2 000 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....