Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
05 luglio 2025 | 11 luglio 2025 | - | - | 3 250 € | - | 7 giorni |
09 luglio 2025 | 15 luglio 2025 | - | - | 3 300 € | - | 7 giorni |
12 luglio 2025 | 18 luglio 2025 | - | - | 3 300 € | - | 7 giorni |
16 luglio 2025 | 22 luglio 2025 | - | - | 3 300 € | - | 7 giorni |
19 luglio 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 3 300 € | - | 7 giorni |
23 luglio 2025 | 29 luglio 2025 | - | - | 3 300 € | - | 7 giorni |
26 luglio 2025 | 01 agosto 2025 | - | - | 3 300 € | - | 7 giorni |
30 luglio 2025 | 05 agosto 2025 | - | - | 3 300 € | - | 7 giorni |
02 agosto 2025 | 08 agosto 2025 | - | - | 3 300 € | - | 7 giorni |
06 agosto 2025 | 12 agosto 2025 | - | - | 3 250 € | - | 7 giorni |
09 agosto 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 3 250 € | - | 7 giorni |
13 agosto 2025 | 19 agosto 2025 | - | - | 3 200 € | - | 7 giorni |
16 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 3 200 € | - | 7 giorni |
20 agosto 2025 | 26 agosto 2025 | - | - | 3 100 € | - | 7 giorni |
23 agosto 2025 | 29 agosto 2025 | - | - | 3 100 € | - | 7 giorni |
27 agosto 2025 | 02 settembre 2025 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
30 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
03 settembre 2025 | 09 settembre 2025 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
06 settembre 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 3 000 € | - | 7 giorni |
10 settembre 2025 | 16 settembre 2025 | - | - | 2 700 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 19 settembre 2025 | - | - | 2 700 € | - | 7 giorni |
17 settembre 2025 | 23 settembre 2025 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
20 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
24 settembre 2025 | 30 settembre 2025 | - | - | 2 300 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 03 ottobre 2025 | - | - | 2 300 € | - | 7 giorni |
01 ottobre 2025 | 07 ottobre 2025 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
04 ottobre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
08 ottobre 2025 | 14 ottobre 2025 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
15 ottobre 2025 | 21 ottobre 2025 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
22 ottobre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
Dal 05 luglio Al 11 luglio :
3 250 € a settimanaDal 09 luglio Al 15 luglio :
3 300 € a settimanaDal 12 luglio Al 18 luglio :
3 300 € a settimanaDal 16 luglio Al 22 luglio :
3 300 € a settimanaDal 19 luglio Al 25 luglio :
3 300 € a settimanaDal 23 luglio Al 29 luglio :
3 300 € a settimanaDal 26 luglio Al 01 agosto :
3 300 € a settimanaDal 30 luglio Al 05 agosto :
3 300 € a settimanaDal 02 agosto Al 08 agosto :
3 300 € a settimanaDal 06 agosto Al 12 agosto :
3 250 € a settimanaDal 09 agosto Al 15 agosto :
3 250 € a settimanaDal 13 agosto Al 19 agosto :
3 200 € a settimanaDal 16 agosto Al 22 agosto :
3 200 € a settimanaDal 20 agosto Al 26 agosto :
3 100 € a settimanaDal 23 agosto Al 29 agosto :
3 100 € a settimanaDal 27 agosto Al 02 settembre :
3 000 € a settimanaDal 30 agosto Al 05 settembre :
3 000 € a settimanaDal 03 settembre Al 09 settembre :
3 000 € a settimanaDal 06 settembre Al 12 settembre :
3 000 € a settimanaDal 10 settembre Al 16 settembre :
2 700 € a settimanaDal 13 settembre Al 19 settembre :
2 700 € a settimanaDal 17 settembre Al 23 settembre :
2 600 € a settimanaDal 20 settembre Al 26 settembre :
2 600 € a settimanaDal 24 settembre Al 30 settembre :
2 300 € a settimanaDal 27 settembre Al 03 ottobre :
2 300 € a settimanaDal 01 ottobre Al 07 ottobre :
2 200 € a settimanaDal 04 ottobre Al 10 ottobre :
2 200 € a settimanaDal 08 ottobre Al 14 ottobre :
2 200 € a settimanaDal 11 ottobre Al 31 dicembre :
2 200 € a settimanaDal 15 ottobre Al 21 ottobre :
2 200 € a settimanaDal 22 ottobre Al 31 dicembre :
2 200 € a settimanaIl resto dell'anno :
2 200 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....
Dov'eri?
Nessun'azione é stata effettuata per diversi minuti. Per continuare ti preghiamo di ricaricare la pagina.