Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 797 € | - | 7 giorni |
| 01 gennaio 2026 | 03 aprile 2026 | - | - | 797 € | - | 7 giorni |
| 04 aprile 2026 | 30 aprile 2026 | - | - | 956 € | - | 7 giorni |
| 01 maggio 2026 | 03 maggio 2026 | - | - | 1 238 € | - | 7 giorni |
| 04 maggio 2026 | 07 maggio 2026 | - | - | 1 146 € | - | 7 giorni |
| 08 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | - | - | 1 238 € | - | 7 giorni |
| 14 maggio 2026 | 17 maggio 2026 | - | - | 3 102 € | - | 7 giorni |
| 18 maggio 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 1 238 € | - | 7 giorni |
| 23 maggio 2026 | 25 maggio 2026 | - | - | 2 538 € | - | 7 giorni |
| 26 maggio 2026 | 26 giugno 2026 | - | - | 1 238 € | - | 7 giorni |
| 27 giugno 2026 | 10 luglio 2026 | - | - | 1 461 € | - | 7 giorni |
| 11 luglio 2026 | 17 luglio 2026 | - | - | 1 461 € | - | 7 giorni |
| 18 luglio 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 1 593 € | - | 7 giorni |
| 22 agosto 2026 | 30 agosto 2026 | - | - | 1 312 € | - | 7 giorni |
| 31 agosto 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 1 082 € | - | 7 giorni |
| 26 settembre 2026 | 30 ottobre 2026 | - | - | 837 € | - | 7 giorni |
| 31 ottobre 2026 | 01 novembre 2026 | - | - | 961 € | - | 7 giorni |
| 02 novembre 2026 | 10 novembre 2026 | - | - | 797 € | - | 7 giorni |
| 11 novembre 2026 | 11 novembre 2026 | - | - | 961 € | - | 7 giorni |
| 12 novembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 797 € | - | 7 giorni |
| Il resto dell'anno | - | 114 € | - | - | 7 giorni | |
Dal 12 novembre Al 31 dicembre :
797 € a settimanaDal 01 gennaio Al 03 aprile :
797 € a settimanaDal 04 aprile Al 30 aprile :
956 € a settimanaDal 01 maggio Al 03 maggio :
1 238 € a settimanaDal 04 maggio Al 07 maggio :
1 146 € a settimanaDal 08 maggio Al 13 maggio :
1 238 € a settimanaDal 14 maggio Al 17 maggio :
3 102 € a settimanaDal 18 maggio Al 22 maggio :
1 238 € a settimanaDal 23 maggio Al 25 maggio :
2 538 € a settimanaDal 26 maggio Al 26 giugno :
1 238 € a settimanaDal 27 giugno Al 10 luglio :
1 461 € a settimanaDal 11 luglio Al 17 luglio :
1 461 € a settimanaDal 18 luglio Al 21 agosto :
1 593 € a settimanaDal 22 agosto Al 30 agosto :
1 312 € a settimanaDal 31 agosto Al 25 settembre :
1 082 € a settimanaDal 26 settembre Al 30 ottobre :
837 € a settimanaDal 31 ottobre Al 01 novembre :
961 € a settimanaDal 02 novembre Al 10 novembre :
797 € a settimanaDal 11 novembre Al 11 novembre :
961 € a settimanaDal 12 novembre Al 31 dicembre :
797 € a settimanaIl resto dell'anno :
114 € al giornoPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....