Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
24 - 31 mag 2025
31 mag - 07 giu 2025
07 - 14 giu 2025
14 - 21 giu 2025
21 giu - 05 lug 2025
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
24 maggio 2025 | 20 giugno 2025 | - | - | 4 770 € | - | 7 giorni |
21 giugno 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 5 070 € | - | 7 giorni |
26 luglio 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 5 670 € | - | 7 giorni |
23 agosto 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 5 070 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 03 ottobre 2025 | - | - | 4 770 € | - | 7 giorni |
04 ottobre 2025 | 11 dicembre 2025 | - | - | 4 470 € | - | 7 giorni |
12 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 3 800 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 3 800 € | - | 7 giorni |
18 aprile 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 4 470 € | - | 7 giorni |
23 maggio 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 4 770 € | - | 7 giorni |
20 giugno 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 5 070 € | - | 7 giorni |
25 luglio 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 5 670 € | - | 7 giorni |
22 agosto 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 5 070 € | - | 7 giorni |
12 settembre 2026 | 02 ottobre 2026 | - | - | 4 770 € | - | 7 giorni |
03 ottobre 2026 | 11 dicembre 2026 | - | - | 4 470 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 3 800 € | - | 7 giorni |
Dal 24 maggio Al 20 giugno :
4 770 € a settimanaDal 21 giugno Al 25 luglio :
5 070 € a settimanaDal 26 luglio Al 22 agosto :
5 670 € a settimanaDal 23 agosto Al 12 settembre :
5 070 € a settimanaDal 13 settembre Al 03 ottobre :
4 770 € a settimanaDal 04 ottobre Al 11 dicembre :
4 470 € a settimanaDal 12 dicembre Al 31 dicembre :
3 800 € a settimanaDal 01 gennaio Al 17 aprile :
3 800 € a settimanaDal 18 aprile Al 22 maggio :
4 470 € a settimanaDal 23 maggio Al 19 giugno :
4 770 € a settimanaDal 20 giugno Al 24 luglio :
5 070 € a settimanaDal 25 luglio Al 21 agosto :
5 670 € a settimanaDal 22 agosto Al 11 settembre :
5 070 € a settimanaDal 12 settembre Al 02 ottobre :
4 770 € a settimanaDal 03 ottobre Al 11 dicembre :
4 470 € a settimanaIl resto dell'anno :
3 800 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....