Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
IN CASE OF CANCELLATION, 50% OF TOTAL AMOUNT IS DUE AS PENALTY FEE
IN CASE OF CANCELLATION IN THE LAST 42 DAYS BEFORE DEPARTURE, 100% OF TOTAL AMOUNT IS DUE AS PENALTY FEE
06 - 20 dic 2025
20 dic - 03 gen 2026
03 gen - 02 mag 2026
14 nov - 26 dic 2026
26 dic - 02 gen 2027
Pagamento online
Pagamento online
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 dicembre 2025 | 12 dicembre 2025 | - | - | 7 849 € | - | 7 giorni |
| 13 dicembre 2025 | 19 dicembre 2025 | - | - | 7 849 € | - | 7 giorni |
| 20 dicembre 2025 | 26 dicembre 2025 | - | - | 17 419 € | - | 7 giorni |
| 27 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 22 529 € | - | 7 giorni |
| 01 gennaio 2026 | 02 gennaio 2026 | - | - | 22 529 € | - | 7 giorni |
| 03 gennaio 2026 | 09 gennaio 2026 | - | - | 10 179 € | - | 7 giorni |
| 10 gennaio 2026 | 16 gennaio 2026 | - | - | 11 269 € | - | 7 giorni |
| 17 gennaio 2026 | 23 gennaio 2026 | - | - | 12 779 € | - | 7 giorni |
| 24 gennaio 2026 | 30 gennaio 2026 | - | - | 12 779 € | - | 7 giorni |
| 31 gennaio 2026 | 06 febbraio 2026 | - | - | 11 769 € | - | 7 giorni |
| 07 febbraio 2026 | 13 febbraio 2026 | - | - | 11 769 € | - | 7 giorni |
| 14 febbraio 2026 | 20 febbraio 2026 | - | - | 11 769 € | - | 7 giorni |
| 21 febbraio 2026 | 27 febbraio 2026 | - | - | 11 769 € | - | 7 giorni |
| 28 febbraio 2026 | 06 marzo 2026 | - | - | 10 639 € | - | 7 giorni |
| 07 marzo 2026 | 13 marzo 2026 | - | - | 10 639 € | - | 7 giorni |
| 14 marzo 2026 | 20 marzo 2026 | - | - | 10 639 € | - | 7 giorni |
| 21 marzo 2026 | 27 marzo 2026 | - | - | 10 639 € | - | 7 giorni |
| 28 marzo 2026 | 03 aprile 2026 | - | - | 10 639 € | - | 7 giorni |
| 04 aprile 2026 | 10 aprile 2026 | - | - | 12 339 € | - | 7 giorni |
| 11 aprile 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 12 339 € | - | 7 giorni |
| 18 aprile 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 12 339 € | - | 7 giorni |
| 25 aprile 2026 | 02 maggio 2026 | - | - | 12 339 € | - | 7 giorni |
| 14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 8 903 € | - | 7 giorni |
| 21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 8 903 € | - | 7 giorni |
| 28 novembre 2026 | 04 dicembre 2026 | - | - | 8 903 € | - | 7 giorni |
| 05 dicembre 2026 | 11 dicembre 2026 | - | - | 8 903 € | - | 7 giorni |
| 12 dicembre 2026 | 18 dicembre 2026 | - | - | 8 903 € | - | 7 giorni |
| 19 dicembre 2026 | 25 dicembre 2026 | - | - | 19 067 € | - | 7 giorni |
| 26 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 19 067 € | - | 7 giorni |
| 01 gennaio 2027 | 01 gennaio 2027 | - | - | 19 067 € | - | 7 giorni |
| 02 gennaio 2027 | 08 gennaio 2027 | - | - | 11 832 € | - | 7 giorni |
| 09 gennaio 2027 | 15 gennaio 2027 | - | - | 11 832 € | - | 7 giorni |
| 16 gennaio 2027 | 22 gennaio 2027 | - | - | 11 832 € | - | 7 giorni |
| 23 gennaio 2027 | 29 gennaio 2027 | - | - | 11 832 € | - | 7 giorni |
| 30 gennaio 2027 | 05 febbraio 2027 | - | - | 12 357 € | - | 7 giorni |
| 06 febbraio 2027 | 12 febbraio 2027 | - | - | 12 357 € | - | 7 giorni |
| 13 febbraio 2027 | 19 febbraio 2027 | - | - | 12 357 € | - | 7 giorni |
| 20 febbraio 2027 | 26 febbraio 2027 | - | - | 12 357 € | - | 7 giorni |
| 27 febbraio 2027 | 05 marzo 2027 | - | - | 11 170 € | - | 7 giorni |
| 06 marzo 2027 | 12 marzo 2027 | - | - | 11 170 € | - | 7 giorni |
| 13 marzo 2027 | 19 marzo 2027 | - | - | 11 170 € | - | 7 giorni |
| 20 marzo 2027 | 26 marzo 2027 | - | - | 11 170 € | - | 7 giorni |
| 27 marzo 2027 | 02 aprile 2027 | - | - | 11 170 € | - | 7 giorni |
| 03 aprile 2027 | 09 aprile 2027 | - | - | 12 955 € | - | 7 giorni |
| 10 aprile 2027 | 16 aprile 2027 | - | - | 12 955 € | - | 7 giorni |
| 17 aprile 2027 | 23 aprile 2027 | - | - | 12 955 € | - | 7 giorni |
| 24 aprile 2027 | 01 maggio 2027 | - | - | 12 955 € | - | 7 giorni |
| 13 novembre 2027 | 19 novembre 2027 | - | - | 8 841 € | - | 7 giorni |
| 20 novembre 2027 | 26 novembre 2027 | - | - | 8 841 € | - | 7 giorni |
| 27 novembre 2027 | 03 dicembre 2027 | - | - | 8 841 € | - | 7 giorni |
| 04 dicembre 2027 | 10 dicembre 2027 | - | - | 8 841 € | - | 7 giorni |
| 11 dicembre 2027 | 17 dicembre 2027 | - | - | 8 841 € | - | 7 giorni |
| 18 dicembre 2027 | 24 dicembre 2027 | - | - | 19 067 € | - | 7 giorni |
| 25 dicembre 2027 | 31 dicembre 2027 | - | - | 19 067 € | - | 7 giorni |
| Il resto dell'anno | - | - | 7 849 € | - | 7 giorni | |
Dal 06 dicembre Al 12 dicembre :
7 849 € a settimanaDal 13 dicembre Al 19 dicembre :
7 849 € a settimanaDal 20 dicembre Al 26 dicembre :
17 419 € a settimanaDal 27 dicembre Al 31 dicembre :
22 529 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
22 529 € a settimanaDal 03 gennaio Al 09 gennaio :
10 179 € a settimanaDal 10 gennaio Al 16 gennaio :
11 269 € a settimanaDal 17 gennaio Al 23 gennaio :
12 779 € a settimanaDal 24 gennaio Al 30 gennaio :
12 779 € a settimanaDal 31 gennaio Al 06 febbraio :
11 769 € a settimanaDal 07 febbraio Al 13 febbraio :
11 769 € a settimanaDal 14 febbraio Al 20 febbraio :
11 769 € a settimanaDal 21 febbraio Al 27 febbraio :
11 769 € a settimanaDal 28 febbraio Al 06 marzo :
10 639 € a settimanaDal 07 marzo Al 13 marzo :
10 639 € a settimanaDal 14 marzo Al 20 marzo :
10 639 € a settimanaDal 21 marzo Al 27 marzo :
10 639 € a settimanaDal 28 marzo Al 03 aprile :
10 639 € a settimanaDal 04 aprile Al 10 aprile :
12 339 € a settimanaDal 11 aprile Al 17 aprile :
12 339 € a settimanaDal 18 aprile Al 24 aprile :
12 339 € a settimanaDal 25 aprile Al 02 maggio :
12 339 € a settimanaDal 14 novembre Al 20 novembre :
8 903 € a settimanaDal 21 novembre Al 27 novembre :
8 903 € a settimanaDal 28 novembre Al 04 dicembre :
8 903 € a settimanaDal 05 dicembre Al 11 dicembre :
8 903 € a settimanaDal 12 dicembre Al 18 dicembre :
8 903 € a settimanaDal 19 dicembre Al 25 dicembre :
19 067 € a settimanaDal 26 dicembre Al 31 dicembre :
19 067 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
19 067 € a settimanaDal 02 gennaio Al 08 gennaio :
11 832 € a settimanaDal 09 gennaio Al 15 gennaio :
11 832 € a settimanaDal 16 gennaio Al 22 gennaio :
11 832 € a settimanaDal 23 gennaio Al 29 gennaio :
11 832 € a settimanaDal 30 gennaio Al 05 febbraio :
12 357 € a settimanaDal 06 febbraio Al 12 febbraio :
12 357 € a settimanaDal 13 febbraio Al 19 febbraio :
12 357 € a settimanaDal 20 febbraio Al 26 febbraio :
12 357 € a settimanaDal 27 febbraio Al 05 marzo :
11 170 € a settimanaDal 06 marzo Al 12 marzo :
11 170 € a settimanaDal 13 marzo Al 19 marzo :
11 170 € a settimanaDal 20 marzo Al 26 marzo :
11 170 € a settimanaDal 27 marzo Al 02 aprile :
11 170 € a settimanaDal 03 aprile Al 09 aprile :
12 955 € a settimanaDal 10 aprile Al 16 aprile :
12 955 € a settimanaDal 17 aprile Al 23 aprile :
12 955 € a settimanaDal 24 aprile Al 01 maggio :
12 955 € a settimanaDal 13 novembre Al 19 novembre :
8 841 € a settimanaDal 20 novembre Al 26 novembre :
8 841 € a settimanaDal 27 novembre Al 03 dicembre :
8 841 € a settimanaDal 04 dicembre Al 10 dicembre :
8 841 € a settimanaDal 11 dicembre Al 17 dicembre :
8 841 € a settimanaDal 18 dicembre Al 24 dicembre :
19 067 € a settimanaDal 25 dicembre Al 31 dicembre :
19 067 € a settimanaIl resto dell'anno :
7 849 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....