Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Mezzi di pagamento accettati: Assegno, Preautorizzazione carta
Condizioni di cancellazione: Zen
Il 70% dell'importo del noleggio sarà rimborsato fino a 5 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio. A meno di 5 giorni dall'inizio del noleggio, non sarà possibile ottenere alcun rimborso.
Pagamento online
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 31 December 2026 | Da $108 | $455 | $1 472 | $2 812 | 1 mezza-giornata |
| 09:00 - 10:30 (1h30) | $108 | |||||
| 09:30 - 11:00 (1h30) | $108 | |||||
| 10:00 - 11:30 (1h30) | $108 | |||||
| 10:30 - 12:00 (1h30) | $108 | |||||
| 11:00 - 12:30 (1h30) | $108 | |||||
| 11:30 - 13:00 (1h30) | $108 | |||||
| 12:00 - 13:30 (1h30) | $108 | |||||
| 12:30 - 14:00 (1h30) | $108 | |||||
| 13:00 - 14:30 (1h30) | $108 | |||||
| 13:30 - 15:00 (1h30) | $108 | |||||
| 14:00 - 15:30 (1h30) | $108 | |||||
| 14:30 - 16:00 (1h30) | $108 | |||||
| 15:00 - 16:30 (1h30) | $108 | |||||
| 15:30 - 17:00 (1h30) | $108 | |||||
| 16:00 - 17:30 (1h30) | $108 | |||||
| 16:30 - 18:00 (1h30) | $108 | |||||
| 17:00 - 18:30 (1h30) | $108 | |||||
| 17:30 - 19:00 (1h30) | $108 | |||||
| 18:00 - 19:30 (1h30) | $108 | |||||
| 18:30 - 20:00 (1h30) | $108 | |||||
| 19:00 - 20:30 (1h30) | $108 | |||||
| 19:30 - 21:00 (1h30) | $108 | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | $136 | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | $136 | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | $136 | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | $136 | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | $136 | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | $136 | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | $136 | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | $136 | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | $136 | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | $136 | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | $136 | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | $136 | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | $136 | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | $136 | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | $136 | |||||
| 16:30 - 18:30 (2h00) | $136 | |||||
| 17:00 - 19:00 (2h00) | $136 | |||||
| 17:30 - 19:30 (2h00) | $136 | |||||
| 18:00 - 20:00 (2h00) | $136 | |||||
| 18:30 - 20:30 (2h00) | $136 | |||||
| 19:00 - 21:00 (2h00) | $136 | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | $165 | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | $165 | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | $165 | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | $165 | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | $165 | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | $165 | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | $165 | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | $165 | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | $165 | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | $165 | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | $165 | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | $165 | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | $165 | |||||
| 15:30 - 18:30 (3h00) | $165 | |||||
| 16:00 - 19:00 (3h00) | $165 | |||||
| 16:30 - 19:30 (3h00) | $165 | |||||
| 17:00 - 20:00 (3h00) | $165 | |||||
| 17:30 - 20:30 (3h00) | $165 | |||||
| 18:00 - 21:00 (3h00) | $165 | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | $188 | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | $188 | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | $188 | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | $188 | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | $188 | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | $188 | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | $188 | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | $188 | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | $188 | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | $188 | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | $188 | |||||
| 14:30 - 18:30 (4h00) | $188 | |||||
| 15:00 - 19:00 (4h00) | $188 | |||||
| 15:30 - 19:30 (4h00) | $188 | |||||
| 16:00 - 20:00 (4h00) | $188 | |||||
| 16:30 - 20:30 (4h00) | $188 | |||||
| 17:00 - 21:00 (4h00) | $188 | |||||
| 09:00 - 14:00 (5h00) | $210 | |||||
| 09:30 - 14:30 (5h00) | $210 | |||||
| 10:00 - 15:00 (5h00) | $210 | |||||
| 10:30 - 15:30 (5h00) | $210 | |||||
| 11:00 - 16:00 (5h00) | $210 | |||||
| 11:30 - 16:30 (5h00) | $210 | |||||
| 12:00 - 17:00 (5h00) | $210 | |||||
| 12:30 - 17:30 (5h00) | $210 | |||||
| 13:00 - 18:00 (5h00) | $210 | |||||
| 13:30 - 18:30 (5h00) | $210 | |||||
| 14:00 - 19:00 (5h00) | $210 | |||||
| 14:30 - 19:30 (5h00) | $210 | |||||
| 15:00 - 20:00 (5h00) | $210 | |||||
| 15:30 - 20:30 (5h00) | $210 | |||||
| 16:00 - 21:00 (5h00) | $210 | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | $233 | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | $233 | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | $233 | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | $233 | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | $233 | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | $233 | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | $233 | |||||
| 12:30 - 18:30 (6h00) | $233 | |||||
| 13:00 - 19:00 (6h00) | $233 | |||||
| 13:30 - 19:30 (6h00) | $233 | |||||
| 14:00 - 20:00 (6h00) | $233 | |||||
| 14:30 - 20:30 (6h00) | $233 | |||||
| 15:00 - 21:00 (6h00) | $233 | |||||
| 09:00 - 17:00 (8h00) | $278 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | $278 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | $278 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | $278 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | $278 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | $278 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | $278 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | $278 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | $278 | |||||
| Il resto dell'anno | - | $278 | $1 472 | - | 1 giorno | |
Dal 01 January Al 31 December :
$455 al giornoIl resto dell'anno :
$278 al giornoPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....