Si tratta del nostro programma fedeltà grazie al quale potrai approfittare di offerte e vantaggi esclusivi fin dalla vostra prima prenotazione effettuata su SamBoat. Il Club SamBoat è semplice e gratuito!
Più informazioniGestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
06 dic - 14 feb 2026
21 feb - 30 mag 2026
30 mag - 06 giu 2026
06 giu - 22 ago 2026
22 ago - 26 set 2026
26 set - 02 gen 2027
02 - 09 gen 2027
09 gen - 06 mar 2027
06 - 27 mar 2027
27 mar - 08 mag 2027
08 - 29 mag 2027
29 mag - 21 ago 2027
21 ago - 25 set 2027
25 set - 27 nov 2027
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 dicembre 2025 | 12 dicembre 2025 | - | - | 6 925 € | - | 4 giorni |
| 13 dicembre 2025 | 19 dicembre 2025 | - | - | 7 180 € | - | 4 giorni |
| 20 dicembre 2025 | 26 dicembre 2025 | - | - | 7 330 € | - | 7 giorni |
| 27 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 9 775 € | - | 7 giorni |
| 01 gennaio 2026 | 02 gennaio 2026 | - | - | 9 775 € | - | 7 giorni |
| 03 gennaio 2026 | 09 gennaio 2026 | - | - | 10 935 € | - | 4 giorni |
| 10 gennaio 2026 | 16 gennaio 2026 | - | - | 8 725 € | - | 4 giorni |
| 17 gennaio 2026 | 23 gennaio 2026 | - | - | 7 070 € | - | 4 giorni |
| 24 gennaio 2026 | 30 gennaio 2026 | - | - | 7 855 € | - | 4 giorni |
| 31 gennaio 2026 | 06 febbraio 2026 | - | - | 8 960 € | - | 4 giorni |
| 07 febbraio 2026 | 13 febbraio 2026 | - | - | 9 600 € | - | 4 giorni |
| 14 febbraio 2026 | 20 febbraio 2026 | - | - | 10 300 € | - | 4 giorni |
| 21 febbraio 2026 | 27 febbraio 2026 | - | - | 9 425 € | - | 4 giorni |
| 28 febbraio 2026 | 06 marzo 2026 | - | - | 9 820 € | - | 4 giorni |
| 07 marzo 2026 | 13 marzo 2026 | - | - | 11 195 € | - | 4 giorni |
| 14 marzo 2026 | 20 marzo 2026 | - | - | 11 780 € | - | 4 giorni |
| 21 marzo 2026 | 27 marzo 2026 | - | - | 10 320 € | - | 4 giorni |
| 28 marzo 2026 | 03 aprile 2026 | - | - | 9 385 € | - | 4 giorni |
| 04 aprile 2026 | 10 aprile 2026 | - | - | 10 180 € | - | 4 giorni |
| 11 aprile 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 10 945 € | - | 4 giorni |
| 18 aprile 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 9 850 € | - | 4 giorni |
| 25 aprile 2026 | 01 maggio 2026 | - | - | 11 350 € | - | 4 giorni |
| 02 maggio 2026 | 08 maggio 2026 | - | - | 9 180 € | - | 4 giorni |
| 09 maggio 2026 | 15 maggio 2026 | - | - | 7 795 € | - | 4 giorni |
| 16 maggio 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 7 795 € | - | 4 giorni |
| 23 maggio 2026 | 29 maggio 2026 | - | - | 7 020 € | - | 4 giorni |
| 30 maggio 2026 | 05 giugno 2026 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 06 giugno 2026 | 12 giugno 2026 | - | - | 7 030 € | - | 4 giorni |
| 13 giugno 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 7 030 € | - | 4 giorni |
| 20 giugno 2026 | 26 giugno 2026 | - | - | 7 030 € | - | 4 giorni |
| 27 giugno 2026 | 03 luglio 2026 | - | - | 7 030 € | - | 4 giorni |
| 04 luglio 2026 | 10 luglio 2026 | - | - | 7 050 € | - | 4 giorni |
| 11 luglio 2026 | 17 luglio 2026 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 18 luglio 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 25 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 01 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | - | - | 8 380 € | - | 4 giorni |
| 08 agosto 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 8 380 € | - | 4 giorni |
| 15 agosto 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 22 agosto 2026 | 28 agosto 2026 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 29 agosto 2026 | 04 settembre 2026 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 05 settembre 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 12 settembre 2026 | 18 settembre 2026 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 19 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 7 595 € | - | 4 giorni |
| 26 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | - | - | 7 975 € | - | 4 giorni |
| 01 ottobre 2026 | 02 ottobre 2026 | - | - | 7 975 € | - | 4 giorni |
| 03 ottobre 2026 | 09 ottobre 2026 | - | - | 8 450 € | - | 4 giorni |
| 10 ottobre 2026 | 16 ottobre 2026 | - | - | 8 960 € | - | 4 giorni |
| 17 ottobre 2026 | 23 ottobre 2026 | - | - | 9 580 € | - | 4 giorni |
| 24 ottobre 2026 | 30 ottobre 2026 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 31 ottobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 28 novembre 2026 | 04 dicembre 2026 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 05 dicembre 2026 | 11 dicembre 2026 | - | - | 6 850 € | - | 4 giorni |
| 12 dicembre 2026 | 18 dicembre 2026 | - | - | 6 530 € | - | 4 giorni |
| 19 dicembre 2026 | 25 dicembre 2026 | - | - | 9 580 € | - | 7 giorni |
| 26 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 14 900 € | - | 7 giorni |
| 01 gennaio 2027 | 01 gennaio 2027 | - | - | 14 900 € | - | 7 giorni |
| 02 gennaio 2027 | 08 gennaio 2027 | - | - | 10 415 € | - | 8 giorni |
| 09 gennaio 2027 | 15 gennaio 2027 | - | - | 8 725 € | - | 4 giorni |
| 16 gennaio 2027 | 22 gennaio 2027 | - | - | 8 725 € | - | 4 giorni |
| 23 gennaio 2027 | 29 gennaio 2027 | - | - | 8 725 € | - | 4 giorni |
| 30 gennaio 2027 | 05 febbraio 2027 | - | - | 9 980 € | - | 4 giorni |
| 06 febbraio 2027 | 12 febbraio 2027 | - | - | 11 230 € | - | 4 giorni |
| 13 febbraio 2027 | 19 febbraio 2027 | - | - | 11 545 € | - | 4 giorni |
| 20 febbraio 2027 | 26 febbraio 2027 | - | - | 11 860 € | - | 4 giorni |
| 27 febbraio 2027 | 05 marzo 2027 | - | - | 11 860 € | - | 4 giorni |
| 06 marzo 2027 | 12 marzo 2027 | - | - | 12 465 € | - | 4 giorni |
| 13 marzo 2027 | 19 marzo 2027 | - | - | 12 465 € | - | 4 giorni |
| 20 marzo 2027 | 26 marzo 2027 | - | - | 12 465 € | - | 4 giorni |
| 27 marzo 2027 | 02 aprile 2027 | - | - | 12 880 € | - | 4 giorni |
| 03 aprile 2027 | 09 aprile 2027 | - | - | 12 880 € | - | 4 giorni |
| 10 aprile 2027 | 16 aprile 2027 | - | - | 12 880 € | - | 4 giorni |
| 17 aprile 2027 | 23 aprile 2027 | - | - | 12 880 € | - | 4 giorni |
| 24 aprile 2027 | 30 aprile 2027 | - | - | 11 350 € | - | 4 giorni |
| 01 maggio 2027 | 07 maggio 2027 | - | - | 9 180 € | - | 4 giorni |
| 08 maggio 2027 | 14 maggio 2027 | - | - | 7 795 € | - | 4 giorni |
| 15 maggio 2027 | 21 maggio 2027 | - | - | 7 795 € | - | 4 giorni |
| 22 maggio 2027 | 28 maggio 2027 | - | - | 7 795 € | - | 4 giorni |
| 29 maggio 2027 | 04 giugno 2027 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 05 giugno 2027 | 11 giugno 2027 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 12 giugno 2027 | 18 giugno 2027 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 19 giugno 2027 | 25 giugno 2027 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 26 giugno 2027 | 02 luglio 2027 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 03 luglio 2027 | 09 luglio 2027 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 10 luglio 2027 | 16 luglio 2027 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 17 luglio 2027 | 23 luglio 2027 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 24 luglio 2027 | 30 luglio 2027 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 31 luglio 2027 | 06 agosto 2027 | - | - | 8 380 € | - | 4 giorni |
| 07 agosto 2027 | 13 agosto 2027 | - | - | 8 380 € | - | 4 giorni |
| 14 agosto 2027 | 20 agosto 2027 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 21 agosto 2027 | 27 agosto 2027 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 28 agosto 2027 | 03 settembre 2027 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 04 settembre 2027 | 10 settembre 2027 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 11 settembre 2027 | 17 settembre 2027 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 18 settembre 2027 | 24 settembre 2027 | - | - | 7 595 € | - | 4 giorni |
| 25 settembre 2027 | 30 settembre 2027 | - | - | 7 975 € | - | 4 giorni |
| 01 ottobre 2027 | 01 ottobre 2027 | - | - | 7 975 € | - | 4 giorni |
| 02 ottobre 2027 | 08 ottobre 2027 | - | - | 8 450 € | - | 4 giorni |
| 09 ottobre 2027 | 15 ottobre 2027 | - | - | 8 960 € | - | 4 giorni |
| 16 ottobre 2027 | 22 ottobre 2027 | - | - | 9 580 € | - | 4 giorni |
| 23 ottobre 2027 | 29 ottobre 2027 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 30 ottobre 2027 | 05 novembre 2027 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 06 novembre 2027 | 12 novembre 2027 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 13 novembre 2027 | 19 novembre 2027 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 20 novembre 2027 | 26 novembre 2027 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 27 novembre 2027 | 03 dicembre 2027 | - | - | 10 330 € | - | 4 giorni |
| 04 dicembre 2027 | 10 dicembre 2027 | - | - | 6 850 € | - | 4 giorni |
| 11 dicembre 2027 | 17 dicembre 2027 | - | - | 6 530 € | - | 4 giorni |
| 18 dicembre 2027 | 24 dicembre 2027 | - | - | 9 580 € | - | 4 giorni |
| 25 dicembre 2027 | 31 dicembre 2027 | - | - | 14 900 € | - | 4 giorni |
| 01 gennaio 2028 | 07 gennaio 2028 | - | - | 10 415 € | - | 4 giorni |
| 08 gennaio 2028 | 14 gennaio 2028 | - | - | 8 725 € | - | 4 giorni |
| 15 gennaio 2028 | 21 gennaio 2028 | - | - | 8 725 € | - | 4 giorni |
| 22 gennaio 2028 | 28 gennaio 2028 | - | - | 8 725 € | - | 4 giorni |
| 29 gennaio 2028 | 04 febbraio 2028 | - | - | 9 980 € | - | 4 giorni |
| 05 febbraio 2028 | 11 febbraio 2028 | - | - | 11 230 € | - | 4 giorni |
| 12 febbraio 2028 | 18 febbraio 2028 | - | - | 11 545 € | - | 4 giorni |
| 19 febbraio 2028 | 25 febbraio 2028 | - | - | 11 860 € | - | 4 giorni |
| 26 febbraio 2028 | 03 marzo 2028 | - | - | 11 860 € | - | 4 giorni |
| 04 marzo 2028 | 10 marzo 2028 | - | - | 12 465 € | - | 4 giorni |
| 11 marzo 2028 | 17 marzo 2028 | - | - | 12 465 € | - | 4 giorni |
| 18 marzo 2028 | 24 marzo 2028 | - | - | 12 465 € | - | 4 giorni |
| 25 marzo 2028 | 31 marzo 2028 | - | - | 12 880 € | - | 4 giorni |
| 01 aprile 2028 | 07 aprile 2028 | - | - | 12 880 € | - | 4 giorni |
| 08 aprile 2028 | 14 aprile 2028 | - | - | 12 880 € | - | 4 giorni |
| 15 aprile 2028 | 21 aprile 2028 | - | - | 12 880 € | - | 4 giorni |
| 22 aprile 2028 | 28 aprile 2028 | - | - | 11 350 € | - | 4 giorni |
| 29 aprile 2028 | 05 maggio 2028 | - | - | 9 180 € | - | 4 giorni |
| 06 maggio 2028 | 12 maggio 2028 | - | - | 7 795 € | - | 4 giorni |
| 13 maggio 2028 | 19 maggio 2028 | - | - | 7 795 € | - | 4 giorni |
| 20 maggio 2028 | 26 maggio 2028 | - | - | 7 795 € | - | 4 giorni |
| 27 maggio 2028 | 02 giugno 2028 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 03 giugno 2028 | 09 giugno 2028 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 10 giugno 2028 | 16 giugno 2028 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 17 giugno 2028 | 23 giugno 2028 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 24 giugno 2028 | 30 giugno 2028 | - | - | 7 395 € | - | 4 giorni |
| 01 luglio 2028 | 07 luglio 2028 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 08 luglio 2028 | 14 luglio 2028 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 15 luglio 2028 | 21 luglio 2028 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 22 luglio 2028 | 28 luglio 2028 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 29 luglio 2028 | 04 agosto 2028 | - | - | 8 380 € | - | 4 giorni |
| 05 agosto 2028 | 11 agosto 2028 | - | - | 8 380 € | - | 4 giorni |
| 12 agosto 2028 | 18 agosto 2028 | - | - | 7 835 € | - | 4 giorni |
| 19 agosto 2028 | 25 agosto 2028 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 26 agosto 2028 | 01 settembre 2028 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 02 settembre 2028 | 08 settembre 2028 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 09 settembre 2028 | 15 settembre 2028 | - | - | 7 235 € | - | 4 giorni |
| 16 settembre 2028 | 22 settembre 2028 | - | - | 7 595 € | - | 4 giorni |
| 23 settembre 2028 | 30 settembre 2028 | - | - | 7 975 € | - | 4 giorni |
| Il resto dell'anno | - | - | 6 530 € | - | 7 giorni | |
Dal 06 dicembre Al 12 dicembre :
6 925 € a settimanaDal 13 dicembre Al 19 dicembre :
7 180 € a settimanaDal 20 dicembre Al 26 dicembre :
7 330 € a settimanaDal 27 dicembre Al 31 dicembre :
9 775 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
9 775 € a settimanaDal 03 gennaio Al 09 gennaio :
10 935 € a settimanaDal 10 gennaio Al 16 gennaio :
8 725 € a settimanaDal 17 gennaio Al 23 gennaio :
7 070 € a settimanaDal 24 gennaio Al 30 gennaio :
7 855 € a settimanaDal 31 gennaio Al 06 febbraio :
8 960 € a settimanaDal 07 febbraio Al 13 febbraio :
9 600 € a settimanaDal 14 febbraio Al 20 febbraio :
10 300 € a settimanaDal 21 febbraio Al 27 febbraio :
9 425 € a settimanaDal 28 febbraio Al 06 marzo :
9 820 € a settimanaDal 07 marzo Al 13 marzo :
11 195 € a settimanaDal 14 marzo Al 20 marzo :
11 780 € a settimanaDal 21 marzo Al 27 marzo :
10 320 € a settimanaDal 28 marzo Al 03 aprile :
9 385 € a settimanaDal 04 aprile Al 10 aprile :
10 180 € a settimanaDal 11 aprile Al 17 aprile :
10 945 € a settimanaDal 18 aprile Al 24 aprile :
9 850 € a settimanaDal 25 aprile Al 01 maggio :
11 350 € a settimanaDal 02 maggio Al 08 maggio :
9 180 € a settimanaDal 09 maggio Al 15 maggio :
7 795 € a settimanaDal 16 maggio Al 22 maggio :
7 795 € a settimanaDal 23 maggio Al 29 maggio :
7 020 € a settimanaDal 30 maggio Al 05 giugno :
7 395 € a settimanaDal 06 giugno Al 12 giugno :
7 030 € a settimanaDal 13 giugno Al 19 giugno :
7 030 € a settimanaDal 20 giugno Al 26 giugno :
7 030 € a settimanaDal 27 giugno Al 03 luglio :
7 030 € a settimanaDal 04 luglio Al 10 luglio :
7 050 € a settimanaDal 11 luglio Al 17 luglio :
7 835 € a settimanaDal 18 luglio Al 24 luglio :
7 835 € a settimanaDal 25 luglio Al 31 luglio :
7 835 € a settimanaDal 01 agosto Al 07 agosto :
8 380 € a settimanaDal 08 agosto Al 14 agosto :
8 380 € a settimanaDal 15 agosto Al 21 agosto :
7 835 € a settimanaDal 22 agosto Al 28 agosto :
7 235 € a settimanaDal 29 agosto Al 04 settembre :
7 235 € a settimanaDal 05 settembre Al 11 settembre :
7 235 € a settimanaDal 12 settembre Al 18 settembre :
7 235 € a settimanaDal 19 settembre Al 25 settembre :
7 595 € a settimanaDal 26 settembre Al 30 settembre :
7 975 € a settimanaDal 01 ottobre Al 02 ottobre :
7 975 € a settimanaDal 03 ottobre Al 09 ottobre :
8 450 € a settimanaDal 10 ottobre Al 16 ottobre :
8 960 € a settimanaDal 17 ottobre Al 23 ottobre :
9 580 € a settimanaDal 24 ottobre Al 30 ottobre :
10 330 € a settimanaDal 31 ottobre Al 06 novembre :
10 330 € a settimanaDal 07 novembre Al 13 novembre :
10 330 € a settimanaDal 14 novembre Al 20 novembre :
10 330 € a settimanaDal 21 novembre Al 27 novembre :
10 330 € a settimanaDal 28 novembre Al 04 dicembre :
10 330 € a settimanaDal 05 dicembre Al 11 dicembre :
6 850 € a settimanaDal 12 dicembre Al 18 dicembre :
6 530 € a settimanaDal 19 dicembre Al 25 dicembre :
9 580 € a settimanaDal 26 dicembre Al 31 dicembre :
14 900 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
14 900 € a settimanaDal 02 gennaio Al 08 gennaio :
10 415 € a settimanaDal 09 gennaio Al 15 gennaio :
8 725 € a settimanaDal 16 gennaio Al 22 gennaio :
8 725 € a settimanaDal 23 gennaio Al 29 gennaio :
8 725 € a settimanaDal 30 gennaio Al 05 febbraio :
9 980 € a settimanaDal 06 febbraio Al 12 febbraio :
11 230 € a settimanaDal 13 febbraio Al 19 febbraio :
11 545 € a settimanaDal 20 febbraio Al 26 febbraio :
11 860 € a settimanaDal 27 febbraio Al 05 marzo :
11 860 € a settimanaDal 06 marzo Al 12 marzo :
12 465 € a settimanaDal 13 marzo Al 19 marzo :
12 465 € a settimanaDal 20 marzo Al 26 marzo :
12 465 € a settimanaDal 27 marzo Al 02 aprile :
12 880 € a settimanaDal 03 aprile Al 09 aprile :
12 880 € a settimanaDal 10 aprile Al 16 aprile :
12 880 € a settimanaDal 17 aprile Al 23 aprile :
12 880 € a settimanaDal 24 aprile Al 30 aprile :
11 350 € a settimanaDal 01 maggio Al 07 maggio :
9 180 € a settimanaDal 08 maggio Al 14 maggio :
7 795 € a settimanaDal 15 maggio Al 21 maggio :
7 795 € a settimanaDal 22 maggio Al 28 maggio :
7 795 € a settimanaDal 29 maggio Al 04 giugno :
7 395 € a settimanaDal 05 giugno Al 11 giugno :
7 395 € a settimanaDal 12 giugno Al 18 giugno :
7 395 € a settimanaDal 19 giugno Al 25 giugno :
7 395 € a settimanaDal 26 giugno Al 02 luglio :
7 395 € a settimanaDal 03 luglio Al 09 luglio :
7 835 € a settimanaDal 10 luglio Al 16 luglio :
7 835 € a settimanaDal 17 luglio Al 23 luglio :
7 835 € a settimanaDal 24 luglio Al 30 luglio :
7 835 € a settimanaDal 31 luglio Al 06 agosto :
8 380 € a settimanaDal 07 agosto Al 13 agosto :
8 380 € a settimanaDal 14 agosto Al 20 agosto :
7 835 € a settimanaDal 21 agosto Al 27 agosto :
7 235 € a settimanaDal 28 agosto Al 03 settembre :
7 235 € a settimanaDal 04 settembre Al 10 settembre :
7 235 € a settimanaDal 11 settembre Al 17 settembre :
7 235 € a settimanaDal 18 settembre Al 24 settembre :
7 595 € a settimanaDal 25 settembre Al 30 settembre :
7 975 € a settimanaDal 01 ottobre Al 01 ottobre :
7 975 € a settimanaDal 02 ottobre Al 08 ottobre :
8 450 € a settimanaDal 09 ottobre Al 15 ottobre :
8 960 € a settimanaDal 16 ottobre Al 22 ottobre :
9 580 € a settimanaDal 23 ottobre Al 29 ottobre :
10 330 € a settimanaDal 30 ottobre Al 05 novembre :
10 330 € a settimanaDal 06 novembre Al 12 novembre :
10 330 € a settimanaDal 13 novembre Al 19 novembre :
10 330 € a settimanaDal 20 novembre Al 26 novembre :
10 330 € a settimanaDal 27 novembre Al 03 dicembre :
10 330 € a settimanaDal 04 dicembre Al 10 dicembre :
6 850 € a settimanaDal 11 dicembre Al 17 dicembre :
6 530 € a settimanaDal 18 dicembre Al 24 dicembre :
9 580 € a settimanaDal 25 dicembre Al 31 dicembre :
14 900 € a settimanaDal 01 gennaio Al 07 gennaio :
10 415 € a settimanaDal 08 gennaio Al 14 gennaio :
8 725 € a settimanaDal 15 gennaio Al 21 gennaio :
8 725 € a settimanaDal 22 gennaio Al 28 gennaio :
8 725 € a settimanaDal 29 gennaio Al 04 febbraio :
9 980 € a settimanaDal 05 febbraio Al 11 febbraio :
11 230 € a settimanaDal 12 febbraio Al 18 febbraio :
11 545 € a settimanaDal 19 febbraio Al 25 febbraio :
11 860 € a settimanaDal 26 febbraio Al 03 marzo :
11 860 € a settimanaDal 04 marzo Al 10 marzo :
12 465 € a settimanaDal 11 marzo Al 17 marzo :
12 465 € a settimanaDal 18 marzo Al 24 marzo :
12 465 € a settimanaDal 25 marzo Al 31 marzo :
12 880 € a settimanaDal 01 aprile Al 07 aprile :
12 880 € a settimanaDal 08 aprile Al 14 aprile :
12 880 € a settimanaDal 15 aprile Al 21 aprile :
12 880 € a settimanaDal 22 aprile Al 28 aprile :
11 350 € a settimanaDal 29 aprile Al 05 maggio :
9 180 € a settimanaDal 06 maggio Al 12 maggio :
7 795 € a settimanaDal 13 maggio Al 19 maggio :
7 795 € a settimanaDal 20 maggio Al 26 maggio :
7 795 € a settimanaDal 27 maggio Al 02 giugno :
7 395 € a settimanaDal 03 giugno Al 09 giugno :
7 395 € a settimanaDal 10 giugno Al 16 giugno :
7 395 € a settimanaDal 17 giugno Al 23 giugno :
7 395 € a settimanaDal 24 giugno Al 30 giugno :
7 395 € a settimanaDal 01 luglio Al 07 luglio :
7 835 € a settimanaDal 08 luglio Al 14 luglio :
7 835 € a settimanaDal 15 luglio Al 21 luglio :
7 835 € a settimanaDal 22 luglio Al 28 luglio :
7 835 € a settimanaDal 29 luglio Al 04 agosto :
8 380 € a settimanaDal 05 agosto Al 11 agosto :
8 380 € a settimanaDal 12 agosto Al 18 agosto :
7 835 € a settimanaDal 19 agosto Al 25 agosto :
7 235 € a settimanaDal 26 agosto Al 01 settembre :
7 235 € a settimanaDal 02 settembre Al 08 settembre :
7 235 € a settimanaDal 09 settembre Al 15 settembre :
7 235 € a settimanaDal 16 settembre Al 22 settembre :
7 595 € a settimanaDal 23 settembre Al 30 settembre :
7 975 € a settimanaIl resto dell'anno :
6 530 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....