Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
27 mar - 03 apr 2027
03 apr - 22 mag 2027
25 set - 30 ott 2027
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 March 2027 | 27 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 28 March 2027 | 28 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 29 March 2027 | 29 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 30 March 2027 | 30 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 31 March 2027 | 31 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 01 April 2027 | 01 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 02 April 2027 | 02 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 03 April 2027 | 03 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 04 April 2027 | 04 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 05 April 2027 | 05 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 06 April 2027 | 06 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 07 April 2027 | 07 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 08 April 2027 | 08 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 09 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni |
| 10 April 2027 | 10 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 giorni |
| 11 April 2027 | 11 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 giorni |
| 12 April 2027 | 12 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 giorni |
| 13 April 2027 | 13 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 giorni |
| 14 April 2027 | 14 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 giorni |
| 15 April 2027 | 15 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 giorni |
| 16 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 giorni |
| 17 April 2027 | 17 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 giorni |
| 18 April 2027 | 18 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 giorni |
| 19 April 2027 | 19 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 giorni |
| 20 April 2027 | 20 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 giorni |
| 21 April 2027 | 21 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 giorni |
| 22 April 2027 | 22 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 giorni |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 giorni |
| 24 April 2027 | 24 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 giorni |
| 25 April 2027 | 25 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 giorni |
| 26 April 2027 | 26 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 giorni |
| 27 April 2027 | 27 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 giorni |
| 28 April 2027 | 28 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 giorni |
| 29 April 2027 | 29 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 giorni |
| 30 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 giorni |
| 01 May 2027 | 01 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 giorni |
| 02 May 2027 | 02 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 giorni |
| 03 May 2027 | 03 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 giorni |
| 04 May 2027 | 04 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 giorni |
| 05 May 2027 | 05 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 giorni |
| 06 May 2027 | 06 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 giorni |
| 07 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 giorni |
| 08 May 2027 | 08 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 giorni |
| 09 May 2027 | 09 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 giorni |
| 10 May 2027 | 10 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 giorni |
| 11 May 2027 | 11 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 giorni |
| 12 May 2027 | 12 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 giorni |
| 13 May 2027 | 13 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 giorni |
| 14 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 giorni |
| 15 May 2027 | 15 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 giorni |
| 16 May 2027 | 16 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 giorni |
| 17 May 2027 | 17 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 giorni |
| 18 May 2027 | 18 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 giorni |
| 19 May 2027 | 19 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 giorni |
| 20 May 2027 | 20 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 giorni |
| 21 May 2027 | 22 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 giorni |
| 25 September 2027 | 25 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 giorni |
| 26 September 2027 | 26 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 giorni |
| 27 September 2027 | 27 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 giorni |
| 28 September 2027 | 28 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 giorni |
| 29 September 2027 | 29 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 giorni |
| 30 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 giorni |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 giorni |
| 02 October 2027 | 02 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 giorni |
| 03 October 2027 | 03 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 giorni |
| 04 October 2027 | 04 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 giorni |
| 05 October 2027 | 05 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 giorni |
| 06 October 2027 | 06 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 giorni |
| 07 October 2027 | 07 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 giorni |
| 08 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 giorni |
| 09 October 2027 | 09 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 giorni |
| 10 October 2027 | 10 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 giorni |
| 11 October 2027 | 11 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 giorni |
| 12 October 2027 | 12 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 giorni |
| 13 October 2027 | 13 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 giorni |
| 14 October 2027 | 14 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 giorni |
| 15 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 giorni |
| 16 October 2027 | 16 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 giorni |
| 17 October 2027 | 17 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 giorni |
| 18 October 2027 | 18 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 giorni |
| 19 October 2027 | 19 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 giorni |
| 20 October 2027 | 20 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 giorni |
| 21 October 2027 | 21 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 giorni |
| 22 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 giorni |
| 23 October 2027 | 23 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 giorni |
| 24 October 2027 | 24 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 giorni |
| 25 October 2027 | 25 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 giorni |
| 26 October 2027 | 26 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 giorni |
| 27 October 2027 | 27 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 giorni |
| 28 October 2027 | 28 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 giorni |
| 29 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 giorni |
| 30 October 2027 | 31 October 2027 | - | - | 74 550 € | - | 7 giorni |
| Il resto dell'anno | - | - | 5 425 € | - | 7 giorni | |
Dal 27 March Al 27 March :
5 425 € a settimanaDal 28 March Al 28 March :
5 425 € a settimanaDal 29 March Al 29 March :
5 425 € a settimanaDal 30 March Al 30 March :
5 425 € a settimanaDal 31 March Al 31 March :
5 425 € a settimanaDal 01 April Al 01 April :
5 425 € a settimanaDal 02 April Al 02 April :
5 425 € a settimanaDal 03 April Al 03 April :
5 425 € a settimanaDal 04 April Al 04 April :
5 425 € a settimanaDal 05 April Al 05 April :
5 425 € a settimanaDal 06 April Al 06 April :
5 425 € a settimanaDal 07 April Al 07 April :
5 425 € a settimanaDal 08 April Al 08 April :
5 425 € a settimanaDal 09 April Al 09 April :
5 425 € a settimanaDal 10 April Al 10 April :
5 530 € a settimanaDal 11 April Al 11 April :
5 530 € a settimanaDal 12 April Al 12 April :
5 530 € a settimanaDal 13 April Al 13 April :
5 530 € a settimanaDal 14 April Al 14 April :
5 530 € a settimanaDal 15 April Al 15 April :
5 530 € a settimanaDal 16 April Al 16 April :
5 530 € a settimanaDal 17 April Al 17 April :
5 495 € a settimanaDal 18 April Al 18 April :
5 495 € a settimanaDal 19 April Al 19 April :
5 495 € a settimanaDal 20 April Al 20 April :
5 495 € a settimanaDal 21 April Al 21 April :
5 495 € a settimanaDal 22 April Al 22 April :
5 495 € a settimanaDal 23 April Al 23 April :
5 495 € a settimanaDal 24 April Al 24 April :
8 820 € a settimanaDal 25 April Al 25 April :
8 820 € a settimanaDal 26 April Al 26 April :
8 820 € a settimanaDal 27 April Al 27 April :
8 820 € a settimanaDal 28 April Al 28 April :
8 820 € a settimanaDal 29 April Al 29 April :
8 820 € a settimanaDal 30 April Al 30 April :
8 820 € a settimanaDal 01 May Al 01 May :
8 995 € a settimanaDal 02 May Al 02 May :
8 995 € a settimanaDal 03 May Al 03 May :
8 995 € a settimanaDal 04 May Al 04 May :
8 995 € a settimanaDal 05 May Al 05 May :
8 995 € a settimanaDal 06 May Al 06 May :
8 995 € a settimanaDal 07 May Al 07 May :
8 995 € a settimanaDal 08 May Al 08 May :
9 520 € a settimanaDal 09 May Al 09 May :
9 520 € a settimanaDal 10 May Al 10 May :
9 520 € a settimanaDal 11 May Al 11 May :
9 520 € a settimanaDal 12 May Al 12 May :
9 520 € a settimanaDal 13 May Al 13 May :
9 520 € a settimanaDal 14 May Al 14 May :
9 520 € a settimanaDal 15 May Al 15 May :
10 360 € a settimanaDal 16 May Al 16 May :
10 360 € a settimanaDal 17 May Al 17 May :
10 360 € a settimanaDal 18 May Al 18 May :
10 360 € a settimanaDal 19 May Al 19 May :
10 360 € a settimanaDal 20 May Al 20 May :
10 360 € a settimanaDal 21 May Al 22 May :
10 360 € a settimanaDal 25 September Al 25 September :
15 505 € a settimanaDal 26 September Al 26 September :
15 505 € a settimanaDal 27 September Al 27 September :
15 505 € a settimanaDal 28 September Al 28 September :
15 505 € a settimanaDal 29 September Al 29 September :
15 505 € a settimanaDal 30 September Al 30 September :
15 505 € a settimanaDal 01 October Al 01 October :
15 505 € a settimanaDal 02 October Al 02 October :
13 545 € a settimanaDal 03 October Al 03 October :
13 545 € a settimanaDal 04 October Al 04 October :
13 545 € a settimanaDal 05 October Al 05 October :
13 545 € a settimanaDal 06 October Al 06 October :
13 545 € a settimanaDal 07 October Al 07 October :
13 545 € a settimanaDal 08 October Al 08 October :
13 545 € a settimanaDal 09 October Al 09 October :
9 695 € a settimanaDal 10 October Al 10 October :
9 695 € a settimanaDal 11 October Al 11 October :
9 695 € a settimanaDal 12 October Al 12 October :
9 695 € a settimanaDal 13 October Al 13 October :
9 695 € a settimanaDal 14 October Al 14 October :
9 695 € a settimanaDal 15 October Al 15 October :
9 695 € a settimanaDal 16 October Al 16 October :
8 540 € a settimanaDal 17 October Al 17 October :
8 540 € a settimanaDal 18 October Al 18 October :
8 540 € a settimanaDal 19 October Al 19 October :
8 540 € a settimanaDal 20 October Al 20 October :
8 540 € a settimanaDal 21 October Al 21 October :
8 540 € a settimanaDal 22 October Al 22 October :
8 540 € a settimanaDal 23 October Al 23 October :
7 770 € a settimanaDal 24 October Al 24 October :
7 770 € a settimanaDal 25 October Al 25 October :
7 770 € a settimanaDal 26 October Al 26 October :
7 770 € a settimanaDal 27 October Al 27 October :
7 770 € a settimanaDal 28 October Al 28 October :
7 770 € a settimanaDal 29 October Al 29 October :
7 770 € a settimanaDal 30 October Al 31 October :
74 550 € a settimanaIl resto dell'anno :
5 425 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....