Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Mezzi di pagamento accettati: Assegno, Contanti, Preautorizzazione carta, Altro
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 02 June 2026 | - | 590 € | 4 130 € | 8 260 € | 1 giorno |
| 01 January 2026 | 02 June 2026 | - | 590 € | 4 130 € | 8 260 € | 1 giorno |
| 03 June 2026 | 07 June 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 03 June 2026 | 07 June 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 08 June 2026 | 09 June 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 08 June 2026 | 09 June 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 10 June 2026 | 14 June 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 10 June 2026 | 14 June 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 15 June 2026 | 16 June 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 15 June 2026 | 16 June 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 17 June 2026 | 21 June 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 17 June 2026 | 21 June 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 22 June 2026 | 23 June 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 22 June 2026 | 23 June 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 24 June 2026 | 28 June 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 24 June 2026 | 28 June 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 29 June 2026 | 30 June 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 29 June 2026 | 30 June 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 01 July 2026 | 03 September 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 01 July 2026 | 03 September 2026 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 04 September 2026 | 30 September 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 04 September 2026 | 30 September 2026 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 01 October 2026 | 12 December 2026 | - | 590 € | 4 130 € | 8 260 € | 1 giorno |
| 01 October 2026 | 12 December 2026 | - | 590 € | 4 130 € | 8 260 € | 1 giorno |
| 01 January 2027 | 02 June 2027 | - | 590 € | 4 130 € | 8 260 € | 1 giorno |
| 01 January 2027 | 02 June 2027 | - | 590 € | 4 130 € | 8 260 € | 1 giorno |
| 03 June 2027 | 07 June 2027 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 03 June 2027 | 07 June 2027 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 08 June 2027 | 09 June 2027 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 08 June 2027 | 09 June 2027 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 10 June 2027 | 14 June 2027 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 10 June 2027 | 14 June 2027 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 15 June 2027 | 16 June 2027 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 15 June 2027 | 16 June 2027 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 17 June 2027 | 21 June 2027 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 17 June 2027 | 21 June 2027 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 22 June 2027 | 23 June 2027 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 22 June 2027 | 23 June 2027 | - | 820 € | 5 740 € | 11 480 € | 1 giorno |
| 24 June 2027 | 28 June 2027 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| 24 June 2027 | 28 June 2027 | - | 690 € | 4 830 € | 9 660 € | 1 giorno |
| Il resto dell'anno | - | 590 € | 4 130 € | - | 1 giorno | |
Dal 01 January Al 02 June :
590 € al giornoDal 01 January Al 02 June :
590 € al giornoDal 03 June Al 07 June :
690 € al giornoDal 03 June Al 07 June :
690 € al giornoDal 08 June Al 09 June :
820 € al giornoDal 08 June Al 09 June :
820 € al giornoDal 10 June Al 14 June :
690 € al giornoDal 10 June Al 14 June :
690 € al giornoDal 15 June Al 16 June :
820 € al giornoDal 15 June Al 16 June :
820 € al giornoDal 17 June Al 21 June :
690 € al giornoDal 17 June Al 21 June :
690 € al giornoDal 22 June Al 23 June :
820 € al giornoDal 22 June Al 23 June :
820 € al giornoDal 24 June Al 28 June :
690 € al giornoDal 24 June Al 28 June :
690 € al giornoDal 29 June Al 30 June :
820 € al giornoDal 29 June Al 30 June :
820 € al giornoDal 01 July Al 03 September :
820 € al giornoDal 01 July Al 03 September :
820 € al giornoDal 04 September Al 30 September :
690 € al giornoDal 04 September Al 30 September :
690 € al giornoDal 01 October Al 12 December :
590 € al giornoDal 01 October Al 12 December :
590 € al giornoDal 01 January Al 02 June :
590 € al giornoDal 01 January Al 02 June :
590 € al giornoDal 03 June Al 07 June :
690 € al giornoDal 03 June Al 07 June :
690 € al giornoDal 08 June Al 09 June :
820 € al giornoDal 08 June Al 09 June :
820 € al giornoDal 10 June Al 14 June :
690 € al giornoDal 10 June Al 14 June :
690 € al giornoDal 15 June Al 16 June :
820 € al giornoDal 15 June Al 16 June :
820 € al giornoDal 17 June Al 21 June :
690 € al giornoDal 17 June Al 21 June :
690 € al giornoDal 22 June Al 23 June :
820 € al giornoDal 22 June Al 23 June :
820 € al giornoDal 24 June Al 28 June :
690 € al giornoDal 24 June Al 28 June :
690 € al giornoIl resto dell'anno :
590 € al giornoPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....