Si tratta del nostro programma fedeltà grazie al quale potrai approfittare di offerte e vantaggi esclusivi fin dalla vostra prima prenotazione effettuata su SamBoat. Il Club SamBoat è semplice e gratuito!
Più informazioniGestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
06 feb - 31 dic 2025
Recensioni autentiche dei nostri locatari
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
14 luglio 2025 | 24 agosto 2025 | Da 895 € | 1 795 € | - | - | 1 mezza-giornata |
Mattino (7h00) | 1 795 € | |||||
Mattino (3h30) | 895 € | |||||
Pomeriggio (7h00) | 1 795 € | |||||
Tramonto (3h30) | 895 € | |||||
Mattino (8h00) | 1 995 € | |||||
25 agosto 2025 | 07 settembre 2025 | Da 695 € | 1 595 € | - | - | 1 mezza-giornata |
Mattino (3h30) | 695 € | |||||
Mattino (7h00) | 1 595 € | |||||
Mattino (8h00) | 1 795 € | |||||
Pomeriggio (7h00) | 1 595 € | |||||
Tramonto (3h30) | 695 € | |||||
08 settembre 2025 | 20 settembre 2025 | Da 650 € | 1 195 € | - | - | 1 mezza-giornata |
Mattino (3h30) | 650 € | |||||
Tramonto (3h30) | 650 € | |||||
Mattino (7h00) | 995 € | |||||
Pomeriggio (7h00) | 995 € | |||||
Mattino (8h00) | 1 395 € | |||||
21 settembre 2025 | 30 settembre 2025 | Da 495 € | 895 € | - | - | 1 mezza-giornata |
Mattino (3h30) | 495 € | |||||
Mattino (7h00) | 895 € | |||||
Mattino (8h00) | 1 295 € | |||||
Pomeriggio (7h00) | 895 € | |||||
Tramonto (3h30) | 495 € | |||||
01 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | Da 495 € | 795 € | - | - | 1 mezza-giornata |
Mattino (3h30) | 495 € | |||||
Tramonto (3h30) | 495 € | |||||
Mattino (7h00) | 795 € | |||||
Pomeriggio (7h00) | 795 € | |||||
Mattino (8h00) | 1 195 € | |||||
01 novembre 2025 | 31 dicembre 2025 | Da 495 € | 795 € | - | - | 1 mezza-giornata |
Mattino (7h00) | 795 € | |||||
Mattino (3h30) | 495 € | |||||
Mattino (8h00) | 995 € | |||||
Pomeriggio (7h00) | 795 € | |||||
05 febbraio 2026 | 31 marzo 2026 | - | 595 € | - | - | 1 giorno |
01 aprile 2026 | 31 maggio 2026 | - | 695 € | - | - | 1 giorno |
01 giugno 2026 | 21 giugno 2026 | Da 450 € | 795 € | - | 19 586 € | 1 mezza-giornata |
Mattino (4h00) | 450 € | |||||
Tramonto (4h00) | 450 € | |||||
Mattino (8h00) | 895 € | |||||
22 giugno 2026 | 13 luglio 2026 | Da 900 € | 1 599 € | - | 22 386 € | 1 mezza-giornata |
Mattino (4h00) | 900 € | |||||
Tramonto (4h00) | 900 € | |||||
14 luglio 2026 | 24 agosto 2026 | - | 1 995 € | - | - | 1 giorno |
25 agosto 2026 | 07 settembre 2026 | - | 1 695 € | - | - | 1 giorno |
08 settembre 2026 | 20 settembre 2026 | Da 750 € | 1 195 € | - | - | 1 mezza-giornata |
Mattino (4h00) | 750 € | |||||
Tramonto (4h00) | 750 € | |||||
21 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | - | 895 € | - | - | 1 giorno |
01 ottobre 2026 | 31 ottobre 2026 | Da 650 € | 795 € | - | 17 486 € | 1 mezza-giornata |
Mattino (4h00) | 650 € | |||||
01 novembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | 795 € | - | - | 1 giorno |
05 febbraio 2027 | 31 marzo 2027 | - | 595 € | - | - | 1 giorno |
01 aprile 2027 | 31 maggio 2027 | - | 695 € | - | - | 1 giorno |
01 giugno 2027 | 21 giugno 2027 | Da 450 € | 795 € | - | 19 586 € | 1 mezza-giornata |
Mattino (4h00) | 450 € | |||||
Tramonto (4h00) | 450 € | |||||
Mattino (8h00) | 895 € | |||||
22 giugno 2027 | 13 luglio 2027 | Da 900 € | 1 599 € | - | 22 386 € | 1 mezza-giornata |
Mattino (4h00) | 900 € | |||||
Tramonto (4h00) | 900 € | |||||
14 luglio 2027 | 24 agosto 2027 | - | 1 995 € | - | - | 1 giorno |
25 agosto 2027 | 07 settembre 2027 | - | 1 695 € | - | - | 1 giorno |
08 settembre 2027 | 20 settembre 2027 | Da 750 € | 1 195 € | - | - | 1 mezza-giornata |
Mattino (4h00) | 750 € | |||||
Tramonto (4h00) | 750 € | |||||
21 settembre 2027 | 30 settembre 2027 | - | 895 € | - | - | 1 giorno |
01 ottobre 2027 | 31 ottobre 2027 | Da 650 € | 795 € | - | 17 486 € | 1 mezza-giornata |
Mattino (4h00) | 650 € | |||||
01 novembre 2027 | 31 dicembre 2027 | - | 795 € | - | - | 1 giorno |
Il resto dell'anno | - | 1 899 € | 10 293 € | - | 1 giorno |
Dal 14 luglio Al 24 agosto :
1 795 € al giornoDal 25 agosto Al 07 settembre :
1 595 € al giornoDal 08 settembre Al 20 settembre :
1 195 € al giornoDal 21 settembre Al 30 settembre :
895 € al giornoDal 01 ottobre Al 31 ottobre :
795 € al giornoDal 01 novembre Al 31 dicembre :
795 € al giornoDal 05 febbraio Al 31 marzo :
595 € al giornoDal 01 aprile Al 31 maggio :
695 € al giornoDal 01 giugno Al 21 giugno :
795 € al giornoDal 22 giugno Al 13 luglio :
1 599 € al giornoDal 14 luglio Al 24 agosto :
1 995 € al giornoDal 25 agosto Al 07 settembre :
1 695 € al giornoDal 08 settembre Al 20 settembre :
1 195 € al giornoDal 21 settembre Al 30 settembre :
895 € al giornoDal 01 ottobre Al 31 ottobre :
795 € al giornoDal 01 novembre Al 31 dicembre :
795 € al giornoDal 05 febbraio Al 31 marzo :
595 € al giornoDal 01 aprile Al 31 maggio :
695 € al giornoDal 01 giugno Al 21 giugno :
795 € al giornoDal 22 giugno Al 13 luglio :
1 599 € al giornoDal 14 luglio Al 24 agosto :
1 995 € al giornoDal 25 agosto Al 07 settembre :
1 695 € al giornoDal 08 settembre Al 20 settembre :
1 195 € al giornoDal 21 settembre Al 30 settembre :
895 € al giornoDal 01 ottobre Al 31 ottobre :
795 € al giornoDal 01 novembre Al 31 dicembre :
795 € al giornoIl resto dell'anno :
1 899 € al giornoPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....
Foto dei precedenti locatari