Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 02 May 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 03 May 2026 | 09 May 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 giorni |
| 10 May 2026 | 16 May 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 17 May 2026 | 23 May 2026 | - | - | 37 000 € | - | 7 giorni |
| 24 May 2026 | 30 May 2026 | - | - | 39 000 € | - | 7 giorni |
| 31 May 2026 | 06 June 2026 | - | - | 62 000 € | - | 7 giorni |
| 07 June 2026 | 13 June 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 14 June 2026 | 20 June 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 21 June 2026 | 27 June 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 28 June 2026 | 04 July 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 05 July 2026 | 11 July 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 giorni |
| 12 July 2026 | 18 July 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 19 July 2026 | 25 July 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 26 July 2026 | 01 August 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 02 August 2026 | 08 August 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 09 August 2026 | 15 August 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 giorni |
| 16 August 2026 | 22 August 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 giorni |
| 23 August 2026 | 29 August 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 30 August 2026 | 05 September 2026 | - | - | 45 500 € | - | 7 giorni |
| 06 September 2026 | 12 September 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 13 September 2026 | 19 September 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 20 September 2026 | 26 September 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 27 September 2026 | 03 October 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 04 October 2026 | 10 October 2026 | - | - | 41 000 € | - | 7 giorni |
| 11 October 2026 | 17 October 2026 | - | - | 42 750 € | - | 7 giorni |
| 18 October 2026 | 25 October 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 giorni |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 giorni |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 22 May 2027 | 29 May 2027 | - | - | 46 000 € | - | 7 giorni |
| 30 May 2027 | 05 June 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 06 June 2027 | 12 June 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 13 June 2027 | 19 June 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 20 June 2027 | 26 June 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 27 June 2027 | 03 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 04 July 2027 | 10 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 11 July 2027 | 17 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 18 July 2027 | 24 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 25 July 2027 | 31 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 01 August 2027 | 07 August 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 08 August 2027 | 14 August 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 15 August 2027 | 21 August 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 22 August 2027 | 28 August 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 29 August 2027 | 04 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 05 September 2027 | 11 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 12 September 2027 | 18 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 19 September 2027 | 25 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 26 September 2027 | 02 October 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 03 October 2027 | 09 October 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 10 October 2027 | 16 October 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 17 October 2027 | 24 October 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 giorni |
| Il resto dell'anno | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni | |
Dal 01 January Al 02 May :
10 000 € a settimanaDal 03 May Al 09 May :
40 500 € a settimanaDal 10 May Al 16 May :
10 000 € a settimanaDal 17 May Al 23 May :
37 000 € a settimanaDal 24 May Al 30 May :
39 000 € a settimanaDal 31 May Al 06 June :
62 000 € a settimanaDal 07 June Al 13 June :
10 000 € a settimanaDal 14 June Al 20 June :
45 000 € a settimanaDal 21 June Al 27 June :
10 000 € a settimanaDal 28 June Al 04 July :
45 000 € a settimanaDal 05 July Al 11 July :
67 500 € a settimanaDal 12 July Al 18 July :
10 000 € a settimanaDal 19 July Al 25 July :
10 000 € a settimanaDal 26 July Al 01 August :
45 000 € a settimanaDal 02 August Al 08 August :
45 000 € a settimanaDal 09 August Al 15 August :
67 500 € a settimanaDal 16 August Al 22 August :
67 500 € a settimanaDal 23 August Al 29 August :
10 000 € a settimanaDal 30 August Al 05 September :
45 500 € a settimanaDal 06 September Al 12 September :
45 000 € a settimanaDal 13 September Al 19 September :
10 000 € a settimanaDal 20 September Al 26 September :
10 000 € a settimanaDal 27 September Al 03 October :
10 000 € a settimanaDal 04 October Al 10 October :
41 000 € a settimanaDal 11 October Al 17 October :
42 750 € a settimanaDal 18 October Al 25 October :
40 500 € a settimanaDal 01 May Al 07 May :
42 000 € a settimanaDal 08 May Al 14 May :
45 000 € a settimanaDal 15 May Al 21 May :
45 000 € a settimanaDal 22 May Al 29 May :
46 000 € a settimanaDal 30 May Al 05 June :
47 000 € a settimanaDal 06 June Al 12 June :
47 000 € a settimanaDal 13 June Al 19 June :
49 000 € a settimanaDal 20 June Al 26 June :
49 000 € a settimanaDal 27 June Al 03 July :
49 000 € a settimanaDal 04 July Al 10 July :
49 000 € a settimanaDal 11 July Al 17 July :
49 000 € a settimanaDal 18 July Al 24 July :
49 000 € a settimanaDal 25 July Al 31 July :
49 000 € a settimanaDal 01 August Al 07 August :
49 000 € a settimanaDal 08 August Al 14 August :
49 000 € a settimanaDal 15 August Al 21 August :
47 000 € a settimanaDal 22 August Al 28 August :
47 000 € a settimanaDal 29 August Al 04 September :
47 000 € a settimanaDal 05 September Al 11 September :
47 000 € a settimanaDal 12 September Al 18 September :
47 000 € a settimanaDal 19 September Al 25 September :
47 000 € a settimanaDal 26 September Al 02 October :
47 000 € a settimanaDal 03 October Al 09 October :
47 000 € a settimanaDal 10 October Al 16 October :
45 000 € a settimanaDal 17 October Al 24 October :
42 000 € a settimanaIl resto dell'anno :
10 000 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....