Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 gennaio 2026 | 02 maggio 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 03 maggio 2026 | 09 maggio 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 giorni |
| 10 maggio 2026 | 16 maggio 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 17 maggio 2026 | 23 maggio 2026 | - | - | 37 000 € | - | 7 giorni |
| 24 maggio 2026 | 30 maggio 2026 | - | - | 39 000 € | - | 7 giorni |
| 31 maggio 2026 | 06 giugno 2026 | - | - | 62 000 € | - | 7 giorni |
| 07 giugno 2026 | 13 giugno 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 14 giugno 2026 | 20 giugno 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 21 giugno 2026 | 27 giugno 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 28 giugno 2026 | 04 luglio 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 05 luglio 2026 | 11 luglio 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 giorni |
| 12 luglio 2026 | 18 luglio 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 19 luglio 2026 | 25 luglio 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 26 luglio 2026 | 01 agosto 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 02 agosto 2026 | 08 agosto 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 09 agosto 2026 | 15 agosto 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 giorni |
| 16 agosto 2026 | 22 agosto 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 giorni |
| 23 agosto 2026 | 29 agosto 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 30 agosto 2026 | 05 settembre 2026 | - | - | 45 500 € | - | 7 giorni |
| 06 settembre 2026 | 12 settembre 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 13 settembre 2026 | 19 settembre 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 20 settembre 2026 | 26 settembre 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 27 settembre 2026 | 03 ottobre 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni |
| 04 ottobre 2026 | 10 ottobre 2026 | - | - | 41 000 € | - | 7 giorni |
| 11 ottobre 2026 | 17 ottobre 2026 | - | - | 42 750 € | - | 7 giorni |
| 18 ottobre 2026 | 25 ottobre 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 giorni |
| 01 maggio 2027 | 07 maggio 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 giorni |
| 08 maggio 2027 | 14 maggio 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 15 maggio 2027 | 21 maggio 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 22 maggio 2027 | 29 maggio 2027 | - | - | 46 000 € | - | 7 giorni |
| 30 maggio 2027 | 05 giugno 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 06 giugno 2027 | 12 giugno 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 13 giugno 2027 | 19 giugno 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 20 giugno 2027 | 26 giugno 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 27 giugno 2027 | 03 luglio 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 04 luglio 2027 | 10 luglio 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 11 luglio 2027 | 17 luglio 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 18 luglio 2027 | 24 luglio 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 25 luglio 2027 | 31 luglio 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 01 agosto 2027 | 07 agosto 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 08 agosto 2027 | 14 agosto 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 giorni |
| 15 agosto 2027 | 21 agosto 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 22 agosto 2027 | 28 agosto 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 29 agosto 2027 | 04 settembre 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 05 settembre 2027 | 11 settembre 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 12 settembre 2027 | 18 settembre 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 19 settembre 2027 | 25 settembre 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 26 settembre 2027 | 02 ottobre 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 03 ottobre 2027 | 09 ottobre 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 giorni |
| 10 ottobre 2027 | 16 ottobre 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 giorni |
| 17 ottobre 2027 | 24 ottobre 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 giorni |
| Il resto dell'anno | - | - | 10 000 € | - | 7 giorni | |
Dal 01 gennaio Al 02 maggio :
10 000 € a settimanaDal 03 maggio Al 09 maggio :
40 500 € a settimanaDal 10 maggio Al 16 maggio :
10 000 € a settimanaDal 17 maggio Al 23 maggio :
37 000 € a settimanaDal 24 maggio Al 30 maggio :
39 000 € a settimanaDal 31 maggio Al 06 giugno :
62 000 € a settimanaDal 07 giugno Al 13 giugno :
10 000 € a settimanaDal 14 giugno Al 20 giugno :
45 000 € a settimanaDal 21 giugno Al 27 giugno :
10 000 € a settimanaDal 28 giugno Al 04 luglio :
45 000 € a settimanaDal 05 luglio Al 11 luglio :
67 500 € a settimanaDal 12 luglio Al 18 luglio :
10 000 € a settimanaDal 19 luglio Al 25 luglio :
10 000 € a settimanaDal 26 luglio Al 01 agosto :
45 000 € a settimanaDal 02 agosto Al 08 agosto :
45 000 € a settimanaDal 09 agosto Al 15 agosto :
67 500 € a settimanaDal 16 agosto Al 22 agosto :
67 500 € a settimanaDal 23 agosto Al 29 agosto :
10 000 € a settimanaDal 30 agosto Al 05 settembre :
45 500 € a settimanaDal 06 settembre Al 12 settembre :
45 000 € a settimanaDal 13 settembre Al 19 settembre :
10 000 € a settimanaDal 20 settembre Al 26 settembre :
10 000 € a settimanaDal 27 settembre Al 03 ottobre :
10 000 € a settimanaDal 04 ottobre Al 10 ottobre :
41 000 € a settimanaDal 11 ottobre Al 17 ottobre :
42 750 € a settimanaDal 18 ottobre Al 25 ottobre :
40 500 € a settimanaDal 01 maggio Al 07 maggio :
42 000 € a settimanaDal 08 maggio Al 14 maggio :
45 000 € a settimanaDal 15 maggio Al 21 maggio :
45 000 € a settimanaDal 22 maggio Al 29 maggio :
46 000 € a settimanaDal 30 maggio Al 05 giugno :
47 000 € a settimanaDal 06 giugno Al 12 giugno :
47 000 € a settimanaDal 13 giugno Al 19 giugno :
49 000 € a settimanaDal 20 giugno Al 26 giugno :
49 000 € a settimanaDal 27 giugno Al 03 luglio :
49 000 € a settimanaDal 04 luglio Al 10 luglio :
49 000 € a settimanaDal 11 luglio Al 17 luglio :
49 000 € a settimanaDal 18 luglio Al 24 luglio :
49 000 € a settimanaDal 25 luglio Al 31 luglio :
49 000 € a settimanaDal 01 agosto Al 07 agosto :
49 000 € a settimanaDal 08 agosto Al 14 agosto :
49 000 € a settimanaDal 15 agosto Al 21 agosto :
47 000 € a settimanaDal 22 agosto Al 28 agosto :
47 000 € a settimanaDal 29 agosto Al 04 settembre :
47 000 € a settimanaDal 05 settembre Al 11 settembre :
47 000 € a settimanaDal 12 settembre Al 18 settembre :
47 000 € a settimanaDal 19 settembre Al 25 settembre :
47 000 € a settimanaDal 26 settembre Al 02 ottobre :
47 000 € a settimanaDal 03 ottobre Al 09 ottobre :
47 000 € a settimanaDal 10 ottobre Al 16 ottobre :
45 000 € a settimanaDal 17 ottobre Al 24 ottobre :
42 000 € a settimanaIl resto dell'anno :
10 000 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....