Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 103 960 € | - | 7 giorni |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 103 960 € | - | 7 giorni |
| 13 June 2026 | 20 June 2026 | - | - | 103 960 € | - | 7 giorni |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 103 960 € | - | 7 giorni |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 103 960 € | - | 7 giorni |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 103 960 € | - | 7 giorni |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 98 310 € | - | 7 giorni |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 98 310 € | - | 7 giorni |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 98 310 € | - | 7 giorni |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 98 310 € | - | 7 giorni |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 98 310 € | - | 7 giorni |
| 24 October 2026 | 31 October 2026 | - | - | 98 310 € | - | 7 giorni |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 124 300 € | - | 7 giorni |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 124 300 € | - | 7 giorni |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 124 300 € | - | 7 giorni |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 124 300 € | - | 7 giorni |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 124 300 € | - | 7 giorni |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 124 300 € | - | 7 giorni |
| 26 June 2027 | 03 July 2027 | - | - | 135 600 € | - | 7 giorni |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 135 600 € | - | 7 giorni |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 135 600 € | - | 7 giorni |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 135 600 € | - | 7 giorni |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 135 600 € | - | 7 giorni |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 135 600 € | - | 7 giorni |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 135 600 € | - | 7 giorni |
| 21 August 2027 | 28 August 2027 | - | - | 135 600 € | - | 7 giorni |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| 30 October 2027 | 06 November 2027 | - | - | 111 870 € | - | 7 giorni |
| Il resto dell'anno | - | - | 98 310 € | - | 7 giorni | |
Dal 30 May Al 05 June :
103 960 € a settimanaDal 06 June Al 12 June :
103 960 € a settimanaDal 13 June Al 20 June :
103 960 € a settimanaDal 29 August Al 04 September :
103 960 € a settimanaDal 05 September Al 11 September :
103 960 € a settimanaDal 12 September Al 18 September :
103 960 € a settimanaDal 19 September Al 25 September :
98 310 € a settimanaDal 26 September Al 02 October :
98 310 € a settimanaDal 03 October Al 09 October :
98 310 € a settimanaDal 10 October Al 16 October :
98 310 € a settimanaDal 17 October Al 23 October :
98 310 € a settimanaDal 24 October Al 31 October :
98 310 € a settimanaDal 01 May Al 07 May :
111 870 € a settimanaDal 08 May Al 14 May :
111 870 € a settimanaDal 15 May Al 21 May :
124 300 € a settimanaDal 22 May Al 28 May :
124 300 € a settimanaDal 29 May Al 04 June :
124 300 € a settimanaDal 05 June Al 11 June :
124 300 € a settimanaDal 12 June Al 18 June :
124 300 € a settimanaDal 19 June Al 25 June :
124 300 € a settimanaDal 26 June Al 03 July :
135 600 € a settimanaDal 10 July Al 16 July :
135 600 € a settimanaDal 17 July Al 23 July :
135 600 € a settimanaDal 24 July Al 30 July :
135 600 € a settimanaDal 31 July Al 06 August :
135 600 € a settimanaDal 07 August Al 13 August :
135 600 € a settimanaDal 14 August Al 20 August :
135 600 € a settimanaDal 21 August Al 28 August :
135 600 € a settimanaDal 18 September Al 24 September :
111 870 € a settimanaDal 25 September Al 01 October :
111 870 € a settimanaDal 02 October Al 08 October :
111 870 € a settimanaDal 09 October Al 15 October :
111 870 € a settimanaDal 16 October Al 22 October :
111 870 € a settimanaDal 23 October Al 29 October :
111 870 € a settimanaDal 30 October Al 06 November :
111 870 € a settimanaIl resto dell'anno :
98 310 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....