Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
IN CASE OF CANCELLATION, 50% OF TOTAL AMOUNT IS DUE AS PENALTY FEE
IN CASE OF CANCELLATION IN THE LAST 42 DAYS BEFORE DEPARTURE, 100% OF TOTAL AMOUNT IS DUE AS PENALTY FEE
07 - 21 mar 2026
21 - 28 mar 2026
28 mar - 19 set 2026
19 set - 26 dic 2026
26 dic - 02 gen 2027
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 February 2026 | 06 March 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 07 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 4 385 € | - | 7 giorni |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 4 385 € | - | 7 giorni |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 4 385 € | - | 7 giorni |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | 4 385 € | - | 7 giorni |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 4 166 € | - | 7 giorni |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 4 166 € | - | 7 giorni |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 4 166 € | - | 7 giorni |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 4 166 € | - | 7 giorni |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 4 854 € | - | 7 giorni |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 5 193 € | - | 7 giorni |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 5 433 € | - | 7 giorni |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 5 910 € | - | 7 giorni |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 6 499 € | - | 7 giorni |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 6 654 € | - | 7 giorni |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 6 993 € | - | 7 giorni |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 6 993 € | - | 7 giorni |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 7 021 € | - | 7 giorni |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 7 302 € | - | 7 giorni |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 8 126 € | - | 7 giorni |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 8 126 € | - | 7 giorni |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 6 164 € | - | 7 giorni |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 6 164 € | - | 7 giorni |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 5 860 € | - | 7 giorni |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 5 860 € | - | 7 giorni |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 5 242 € | - | 7 giorni |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 5 860 € | - | 7 giorni |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 5 860 € | - | 7 giorni |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 6 684 € | - | 7 giorni |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 6 684 € | - | 7 giorni |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 6 684 € | - | 7 giorni |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 6 993 € | - | 7 giorni |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 6 993 € | - | 7 giorni |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 7 302 € | - | 7 giorni |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 7 302 € | - | 7 giorni |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 8 126 € | - | 7 giorni |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 8 126 € | - | 7 giorni |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 6 684 € | - | 7 giorni |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 6 684 € | - | 7 giorni |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 5 860 € | - | 7 giorni |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 5 860 € | - | 7 giorni |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 5 242 € | - | 7 giorni |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 4 521 € | - | 7 giorni |
| Il resto dell'anno | - | - | 4 166 € | - | 7 giorni | |
Dal 28 February Al 06 March :
4 521 € a settimanaDal 07 March Al 13 March :
4 521 € a settimanaDal 14 March Al 20 March :
4 521 € a settimanaDal 21 March Al 27 March :
4 521 € a settimanaDal 28 March Al 03 April :
4 521 € a settimanaDal 04 April Al 10 April :
4 385 € a settimanaDal 11 April Al 17 April :
4 385 € a settimanaDal 18 April Al 24 April :
4 385 € a settimanaDal 25 April Al 01 May :
4 385 € a settimanaDal 02 May Al 08 May :
4 166 € a settimanaDal 09 May Al 15 May :
4 166 € a settimanaDal 16 May Al 22 May :
4 166 € a settimanaDal 23 May Al 29 May :
4 166 € a settimanaDal 30 May Al 05 June :
4 854 € a settimanaDal 06 June Al 12 June :
5 193 € a settimanaDal 13 June Al 19 June :
5 433 € a settimanaDal 20 June Al 26 June :
5 910 € a settimanaDal 27 June Al 03 July :
6 499 € a settimanaDal 04 July Al 10 July :
6 654 € a settimanaDal 11 July Al 17 July :
6 993 € a settimanaDal 18 July Al 24 July :
6 993 € a settimanaDal 25 July Al 31 July :
7 021 € a settimanaDal 01 August Al 07 August :
7 302 € a settimanaDal 08 August Al 14 August :
8 126 € a settimanaDal 15 August Al 21 August :
8 126 € a settimanaDal 22 August Al 28 August :
6 164 € a settimanaDal 29 August Al 04 September :
6 164 € a settimanaDal 05 September Al 11 September :
5 860 € a settimanaDal 12 September Al 18 September :
5 860 € a settimanaDal 19 September Al 25 September :
5 242 € a settimanaDal 26 September Al 02 October :
4 521 € a settimanaDal 03 October Al 09 October :
4 521 € a settimanaDal 10 October Al 16 October :
4 521 € a settimanaDal 17 October Al 23 October :
4 521 € a settimanaDal 24 October Al 30 October :
4 521 € a settimanaDal 31 October Al 06 November :
4 521 € a settimanaDal 07 November Al 13 November :
4 521 € a settimanaDal 14 November Al 20 November :
4 521 € a settimanaDal 21 November Al 27 November :
4 521 € a settimanaDal 28 November Al 04 December :
4 521 € a settimanaDal 05 December Al 11 December :
4 521 € a settimanaDal 12 December Al 18 December :
4 521 € a settimanaDal 19 December Al 25 December :
4 521 € a settimanaDal 26 December Al 31 December :
4 521 € a settimanaDal 01 January Al 01 January :
4 521 € a settimanaDal 02 January Al 08 January :
4 521 € a settimanaDal 09 January Al 15 January :
4 521 € a settimanaDal 16 January Al 22 January :
4 521 € a settimanaDal 23 January Al 29 January :
4 521 € a settimanaDal 30 January Al 05 February :
4 521 € a settimanaDal 06 February Al 12 February :
4 521 € a settimanaDal 13 February Al 19 February :
4 521 € a settimanaDal 20 February Al 26 February :
4 521 € a settimanaDal 27 February Al 05 March :
4 521 € a settimanaDal 06 March Al 12 March :
4 521 € a settimanaDal 13 March Al 19 March :
4 521 € a settimanaDal 20 March Al 26 March :
4 521 € a settimanaDal 27 March Al 02 April :
4 521 € a settimanaDal 03 April Al 09 April :
4 521 € a settimanaDal 10 April Al 16 April :
4 521 € a settimanaDal 17 April Al 23 April :
4 521 € a settimanaDal 24 April Al 30 April :
4 521 € a settimanaDal 01 May Al 07 May :
4 521 € a settimanaDal 08 May Al 14 May :
4 521 € a settimanaDal 15 May Al 21 May :
4 521 € a settimanaDal 22 May Al 28 May :
4 521 € a settimanaDal 29 May Al 04 June :
4 521 € a settimanaDal 05 June Al 11 June :
5 860 € a settimanaDal 12 June Al 18 June :
5 860 € a settimanaDal 19 June Al 25 June :
6 684 € a settimanaDal 26 June Al 02 July :
6 684 € a settimanaDal 03 July Al 09 July :
6 684 € a settimanaDal 10 July Al 16 July :
6 993 € a settimanaDal 17 July Al 23 July :
6 993 € a settimanaDal 24 July Al 30 July :
7 302 € a settimanaDal 31 July Al 06 August :
7 302 € a settimanaDal 07 August Al 13 August :
8 126 € a settimanaDal 14 August Al 20 August :
8 126 € a settimanaDal 21 August Al 27 August :
6 684 € a settimanaDal 28 August Al 03 September :
6 684 € a settimanaDal 04 September Al 10 September :
5 860 € a settimanaDal 11 September Al 17 September :
5 860 € a settimanaDal 18 September Al 24 September :
5 242 € a settimanaDal 25 September Al 01 October :
4 521 € a settimanaDal 02 October Al 08 October :
4 521 € a settimanaDal 09 October Al 15 October :
4 521 € a settimanaDal 16 October Al 22 October :
4 521 € a settimanaDal 23 October Al 29 October :
4 521 € a settimanaDal 30 October Al 05 November :
4 521 € a settimanaDal 06 November Al 12 November :
4 521 € a settimanaDal 13 November Al 19 November :
4 521 € a settimanaDal 20 November Al 26 November :
4 521 € a settimanaDal 27 November Al 03 December :
4 521 € a settimanaDal 04 December Al 10 December :
4 521 € a settimanaDal 11 December Al 17 December :
4 521 € a settimanaDal 18 December Al 24 December :
4 521 € a settimanaDal 25 December Al 31 December :
4 521 € a settimanaIl resto dell'anno :
4 166 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....